CFA TT 1/8 ARC14 (0240)-le 29 et 30/04/2006

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2006 Patrick LEVESQUE

AFFECTATION à l'ISSUE des QUALIFICATIONS

CFA TT 1/8 ARC14 (0240)-le 29 et 30/04/2006

VOITURE COURSE NOM et PRÉNOM SÉRIE PLACE AFFECTATION
TT 4 x 2 CFA MATHIEU Frédéric C 8 1 1/2 FINALE A-CFA TT 4 x 2 1
TT 4 x 2 CFA DE CASTRO Eric C 1 2 1/2 FINALE B-CFA TT 4 x 2 1
TT 4 x 2 CFA OLIVIER Kevin A 4 3 1/2 FINALE A-CFA TT 4 x 2 2
TT 4 x 2 CFA GHYS Gerald D 8 4 1/2 FINALE B-CFA TT 4 x 2 2
TT 4 x 2 CFA AUBRY Herve A 1 5 1/2 FINALE A-CFA TT 4 x 2 3
TT 4 x 2 CFA GEFFROY Yann A 2 6 1/2 FINALE B-CFA TT 4 x 2 3
TT 4 x 2 CFA PHILIPPE Sebastien E 7 7 1/2 FINALE A-CFA TT 4 x 2 4
TT 4 x 2 CFA LAVIGNE Stephane C 3 8 1/2 FINALE B-CFA TT 4 x 2 4
TT 4 x 2 CFA FOURET Regis(fils) A 9 9 1/2 FINALE A-CFA TT 4 x 2 5
TT 4 x 2 CFA PHILIPPOT Sebastien E 2 10 1/2 FINALE B-CFA TT 4 x 2 5
TT 4 x 2 CFA FANEN Franck A 5 11 1/2 FINALE A-CFA TT 4 x 2 6
TT 4 x 2 CFA MARION Stephane B 1 12 1/2 FINALE B-CFA TT 4 x 2 6
TT 4 x 2 CFA DEVISE Olivier A 3 13 1/2 FINALE A-CFA TT 4 x 2 7
TT 4 x 2 CFA THIERRY Franck B 3 14 1/2 FINALE B-CFA TT 4 x 2 7
TT 4 x 2 CFA MARECHAL David B 4 15 1/4 FINALE A-CFA TT 4 x 2 1
TT 4 x 2 CFA DELMOTTE Jean-Pierre C 4 16 1/4 FINALE B-CFA TT 4 x 2 1
TT 4 x 2 CFA BIE Patrick A 7 17 1/4 FINALE A-CFA TT 4 x 2 2
TT 4 x 2 CFA LEMPREUR Eric D 2 18 1/4 FINALE B-CFA TT 4 x 2 2
TT 4 x 2 CFA VINSON David B 6 19 1/4 FINALE A-CFA TT 4 x 2 3
TT 4 x 2 CFA DEDOUBAT Laurent B 5 20 1/4 FINALE B-CFA TT 4 x 2 3
TT 4 x 2 CFA RAMONEDA Eric B 9 21 1/4 FINALE A-CFA TT 4 x 2 4
TT 4 x 2 CFA CHAUVE Florian D 4 22 1/4 FINALE B-CFA TT 4 x 2 4
TT 4 x 2 CFA NIRONI François C 2 23 1/4 FINALE A-CFA TT 4 x 2 5
TT 4 x 2 CFA JULLIARD Jerome A 6 24 1/4 FINALE B-CFA TT 4 x 2 5
TT 4 x 2 CFA HELIER Sandra B 8 25 1/4 FINALE A-CFA TT 4 x 2 6
TT 4 x 2 CFA CHAUVEL Cyril C 7 26 1/4 FINALE B-CFA TT 4 x 2 6
TT 4 x 2 CFA LAVIGNE Cedric A 8 27 1/4 FINALE A-CFA TT 4 x 2 7
TT 4 x 2 CFA FOURET Regis(pere) E 1 28 1/4 FINALE B-CFA TT 4 x 2 7
TT 4 x 2 CFA BELLATI Eric B 2 29 1/8 FINALE A-CFA TT 4 x 2 1
TT 4 x 2 CFA MARCHAND Marc D 3 30 1/8 FINALE B-CFA TT 4 x 2 1
TT 4 x 2 CFA MAIRE Pascal E 3 31 1/8 FINALE A-CFA TT 4 x 2 2
TT 4 x 2 CFA FRAISSE Gilles B 7 32 1/8 FINALE B-CFA TT 4 x 2 2
TT 4 x 2 CFA DESROCHE Joel C 5 33 1/8 FINALE A-CFA TT 4 x 2 3
TT 4 x 2 CFA PIVERT Thierry E 5 34 1/8 FINALE B-CFA TT 4 x 2 3
TT 4 x 2 CFA GUILLERAY Christophe D 5 35 1/8 FINALE A-CFA TT 4 x 2 4
TT 4 x 2 CFA BELLOUBET Virginie E 4 36 1/8 FINALE B-CFA TT 4 x 2 4
TT 4 x 2 CFA BENETULY Yannick E 6 37 1/8 FINALE A-CFA TT 4 x 2 5
TT 4 x 2 CFA CARON Fabrice D 1 38 1/8 FINALE B-CFA TT 4 x 2 5
TT 4 x 2 CFA LAGREE Emmanuel D 7 39 1/8 FINALE A-CFA TT 4 x 2 6
TT 4 x 2 CFA RENAULT Stephane D 6 40 1/8 FINALE B-CFA TT 4 x 2 6
TT 4 x 2 CFA BERLU Herve C 6 41 AUCUN TOUR ! -
TT 4 x 4 CFA AIGOIN Yannick F 1 1 1/2 FINALE A-CFA TT 4 x 4 1
TT 4 x 4 CFA SAVOYA Renaud G 2 2 1/2 FINALE B-CFA TT 4 x 4 1
TT 4 x 4 CFA SARTEL Jerome F 2 3 1/2 FINALE A-CFA TT 4 x 4 2
TT 4 x 4 CFA FARINA Michel G 3 4 1/2 FINALE B-CFA TT 4 x 4 2
TT 4 x 4 CFA COUCHON Jerome G 4 5 1/2 FINALE A-CFA TT 4 x 4 3
TT 4 x 4 CFA VRAY Guillaume G 1 6 1/2 FINALE B-CFA TT 4 x 4 3
TT 4 x 4 CFA DOUCET Marc H 5 7 1/2 FINALE A-CFA TT 4 x 4 4
TT 4 x 4 CFA RODRIGUEZ Nicolas F 3 8 1/2 FINALE B-CFA TT 4 x 4 4
TT 4 x 4 CFA LE GROS Erwan F 4 9 1/2 FINALE A-CFA TT 4 x 4 5
TT 4 x 4 CFA DEROCH Stephane H 4 10 1/2 FINALE B-CFA TT 4 x 4 5
TT 4 x 4 CFA MUTEL Sebastien I 6 11 1/2 FINALE A-CFA TT 4 x 4 6
TT 4 x 4 CFA LEONARD Sebastien F 5 12 1/2 FINALE B-CFA TT 4 x 4 6
TT 4 x 4 CFA LATTENZIO Julien H 2 13 1/2 FINALE A-CFA TT 4 x 4 7
TT 4 x 4 CFA REYNAUD Nicolas G 6 14 1/2 FINALE B-CFA TT 4 x 4 7
TT 4 x 4 CFA FERRATO Bastien F 7 15 1/4 FINALE A-CFA TT 4 x 4 1
TT 4 x 4 CFA ALVAREZ Loic H 10 16 1/4 FINALE B-CFA TT 4 x 4 1
TT 4 x 4 CFA DIXNEUF Mathias K 3 17 1/4 FINALE A-CFA TT 4 x 4 2
TT 4 x 4 CFA OHANESSIAN Vincent J 10 18 1/4 FINALE B-CFA TT 4 x 4 2
TT 4 x 4 CFA COLLE Jérémy I 1 19 1/4 FINALE A-CFA TT 4 x 4 3
TT 4 x 4 CFA TARTARE Laurent G 7 20 1/4 FINALE B-CFA TT 4 x 4 3
TT 4 x 4 CFA HUGON Edouard I 3 21 1/4 FINALE A-CFA TT 4 x 4 4
TT 4 x 4 CFA LEVESQUE Franck H 9 22 1/4 FINALE B-CFA TT 4 x 4 4
TT 4 x 4 CFA PAVET Etienne G 8 23 1/4 FINALE A-CFA TT 4 x 4 5
TT 4 x 4 CFA DOUMENG Marc L 6 24 1/4 FINALE B-CFA TT 4 x 4 5
TT 4 x 4 CFA GAUTIER Frédéric L 8 25 1/4 FINALE A-CFA TT 4 x 4 6
TT 4 x 4 CFA LENAERT Loic I 8 26 1/4 FINALE B-CFA TT 4 x 4 6
TT 4 x 4 CFA LACHEZE Jean-Marc H 7 27 1/4 FINALE A-CFA TT 4 x 4 7
TT 4 x 4 CFA ANNABY Mehdy F 9 28 1/4 FINALE B-CFA TT 4 x 4 7
TT 4 x 4 CFA CAYROL Sebastien F 6 29 1/8 FINALE A-CFA TT 4 x 4 1
TT 4 x 4 CFA ILARI Bruno J 9 30 1/8 FINALE B-CFA TT 4 x 4 1
TT 4 x 4 CFA ROULLEAU Cédric I 5 31 1/8 FINALE A-CFA TT 4 x 4 2
TT 4 x 4 CFA VILLA Mickaël G 5 32 1/8 FINALE B-CFA TT 4 x 4 2
TT 4 x 4 CFA LARTIGAUD David I 2 33 1/8 FINALE A-CFA TT 4 x 4 3
TT 4 x 4 CFA EZAZIAN Jerome H 3 34 1/8 FINALE B-CFA TT 4 x 4 3
TT 4 x 4 CFA CONSTANTIN Samuel I 7 35 1/8 FINALE A-CFA TT 4 x 4 4
TT 4 x 4 CFA PAPOIN Fabrice J 2 36 1/8 FINALE B-CFA TT 4 x 4 4
TT 4 x 4 CFA FARFAL Arnaud G 9 37 1/8 FINALE A-CFA TT 4 x 4 5
TT 4 x 4 CFA FEVRE Samy F 8 38 1/8 FINALE B-CFA TT 4 x 4 5
TT 4 x 4 CFA TREIGNIER Jerome I 10 39 1/8 FINALE A-CFA TT 4 x 4 6
TT 4 x 4 CFA LE GALL Quentin K 1 40 1/8 FINALE B-CFA TT 4 x 4 6
TT 4 x 4 CFA MATOHANZA Arnaud J 1 41 1/8 FINALE A-CFA TT 4 x 4 7
TT 4 x 4 CFA TISSOT Laurent J 5 42 1/8 FINALE B-CFA TT 4 x 4 7
TT 4 x 4 CFA AIGOIN Jerome H 1 43 1/16 FIN A-CFA TT 4 x 4 1
TT 4 x 4 CFA LHUILLIER Gregory J 8 44 1/16 FIN B-CFA TT 4 x 4 1
TT 4 x 4 CFA BALES Davy L 4 45 1/16 FIN A-CFA TT 4 x 4 2
TT 4 x 4 CFA HARDOIN Gregory G 10 46 1/16 FIN B-CFA TT 4 x 4 2
TT 4 x 4 CFA TALLIER Olivier J 3 47 1/16 FIN A-CFA TT 4 x 4 3
TT 4 x 4 CFA JOUVE Theophile L 3 48 1/16 FIN B-CFA TT 4 x 4 3
TT 4 x 4 CFA CHARLET Christophe M 5 49 1/16 FIN A-CFA TT 4 x 4 4
TT 4 x 4 CFA BARNIER Ivan H 8 50 1/16 FIN B-CFA TT 4 x 4 4
TT 4 x 4 CFA COUDERC Olivier K 7 51 1/16 FIN A-CFA TT 4 x 4 5
TT 4 x 4 CFA DEVEYRINAS Jacques K 4 52 1/16 FIN B-CFA TT 4 x 4 5
TT 4 x 4 CFA KNEIP Baptiste F 10 53 1/16 FIN A-CFA TT 4 x 4 6
TT 4 x 4 CFA DE LA COUR Emeric M 9 54 1/16 FIN B-CFA TT 4 x 4 6
TT 4 x 4 CFA VINCENT Lionel K 9 55 1/16 FIN A-CFA TT 4 x 4 7
TT 4 x 4 CFA MARTIN Benoit J 4 56 1/16 FIN B-CFA TT 4 x 4 7
TT 4 x 4 CFA ELTER Sebastien L 10 57 1/32 FIN A-CFA TT 4 x 4 1
TT 4 x 4 CFA COUDOUENT Thierry L 5 58 1/32 FIN B-CFA TT 4 x 4 1
TT 4 x 4 CFA VALENTIN Emmanuel I 9 59 1/32 FIN A-CFA TT 4 x 4 2
TT 4 x 4 CFA CORNY Xavier K 6 60 1/32 FIN B-CFA TT 4 x 4 2
TT 4 x 4 CFA CAUMETTES Alexandre L 1 61 1/32 FIN A-CFA TT 4 x 4 3
TT 4 x 4 CFA ANCEL Rodolphe M 1 62 1/32 FIN B-CFA TT 4 x 4 3
TT 4 x 4 CFA RODOT Vincent L 9 63 1/32 FIN A-CFA TT 4 x 4 4
TT 4 x 4 CFA LAGES César K 5 64 1/32 FIN B-CFA TT 4 x 4 4
TT 4 x 4 CFA BAYOL Cédric M 4 65 1/32 FIN A-CFA TT 4 x 4 5
TT 4 x 4 CFA LORENTZ Thomas J 7 66 1/32 FIN B-CFA TT 4 x 4 5
TT 4 x 4 CFA NAVARRE Philippe L 2 67 1/32 FIN A-CFA TT 4 x 4 6
TT 4 x 4 CFA SPINETTI Joffrey K 8 68 1/32 FIN B-CFA TT 4 x 4 6
TT 4 x 4 CFA AUSSEL Philippe L 7 69 1/32 FIN A-CFA TT 4 x 4 7
TT 4 x 4 CFA DELANNOY Emmanuel K 2 70 1/32 FIN B-CFA TT 4 x 4 7
TT 4 x 4 CFA POUPIN Christian M 6 71 1/64 FIN A-CFA TT 4 x 4 1
TT 4 x 4 CFA PRAQUIN Gael I 4 72 1/64 FIN A-CFA TT 4 x 4 2
TT 4 x 4 CFA PAVION Philippe M 8 73 1/64 FIN A-CFA TT 4 x 4 3
TT 4 x 4 CFA LANIECE Nicolas M 3 74 1/64 FIN A-CFA TT 4 x 4 4
TT 4 x 4 CFA PAULET Julien M 2 75 1/64 FIN A-CFA TT 4 x 4 5
TT 4 x 4 CFA DELAVAL Edouard K 10 76 1/64 FIN A-CFA TT 4 x 4 6
TT 4 x 4 CFA GARDEY Laurent M 7 77 1/64 FIN A-CFA TT 4 x 4 7
TT 4 x 4 CFA BENZEKRI Serge H 6 78 AUCUN TOUR ! -
TT 4 x 4 CFA VERON Philippe J 6 78 AUCUN TOUR ! -

9521