CFA TT 1/8 ARC14 (0240)-le 29 et 30/04/2006

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2006 Patrick LEVESQUE

CLASSEMENT à l'ISSUE de la MANCHE N° 3

CFA TT 1/8 ARC14 (0240)-le 29 et 30/04/2006

VOIT COUR S NOM et PRÉNOM PTS PTS PTS PTS TOURS-TEMPS T.PTS PLACE
TT 4 x 2 CFA C 8 MATHIEU Frédéric 1 46 2 43 3 37 3 37 1/ 9/05:13.27 89 1
TT 4 x 2 CFA C 1 DE CASTRO Eric 2 46 3 43 1 31 1 31 2/ 9/05:11.92 89 2
TT 4 x 2 CFA A 4 OLIVIER Kevin 2 44 1 43 3 18 3 18 2/ 9/05:14.10 87 3
TT 4 x 2 CFA D 8 GHYS Gerald 1 44 3 42 2 39 2 39 2/ 9/05:17.77 86 4
TT 4 x 2 CFA A 1 AUBRY Herve 3 46 1 40 2 38 2 38 3/ 9/05:09.47 86 5
TT 4 x 2 CFA A 2 GEFFROY Yann 2 42 3 40 1 35 1 35 2/ 9/05:15.73 82 6
TT 4 x 2 CFA E 7 PHILIPPE Sebastien 3 41 2 41 1 8 1 8 2/ 9/05:15.95 82 7
TT 4 x 2 CFA C 3 LAVIGNE Stephane 3 44 2 36 1 36 1 36 3/ 9/05:13.21 80 8
TT 4 x 2 CFA A 9 FOURET Regis(fils) 2 37 1 37 3 34 3 34 2/ 9/05:20.21 74 9
TT 4 x 2 CFA E 2 PHILIPPOT Sebastien 1 42 3 31 2 31 2 31 3/ 9/05:27.99 73 10
TT 4 x 2 CFA A 5 FANEN Franck 2 40 1 33 3 16 3 16 2/ 9/05:16.86 73 11
TT 4 x 2 CFA B 1 MARION Stephane 1 38 2 34 3 32 3 32 3/ 9/05:27.48 72 12
TT 4 x 2 CFA A 3 DEVISE Olivier 3 38 2 32 1 25 1 25 3/ 9/05:21.78 70 13
TT 4 x 2 CFA B 3 THIERRY Franck 3 39 1 30 2 0 2 0 3/ 9/05:20.18 69 14
TT 4 x 2 CFA B 4 MARECHAL David 3 35 1 34 2 0 2 0 3/ 9/05:26.50 69 15
TT 4 x 2 CFA C 4 DELMOTTE Jean-Pierre 1 39 2 27 3 26 3 26 1/ 9/05:29.60 66 16
TT 4 x 2 CFA A 7 BIE Patrick 3 36 2 30 1 0 1 0 3/ 9/05:24.63 66 17
TT 4 x 2 CFA D 2 LEMPREUR Eric 1 41 3 23 2 12 2 12 1/ 9/05:28.52 64 18
TT 4 x 2 CFA B 6 VINSON David 2 33 3 30 1 28 1 28 2/ 9/05:29.24 63 19
TT 4 x 2 CFA B 5 DEDOUBAT Laurent 2 35 1 27 3 7 3 7 2/ 9/05:28.34 62 20
TT 4 x 2 CFA B 9 RAMONEDA Eric 2 29 3 28 1 26 1 26 2/ 9/05:34.23 57 21
TT 4 x 2 CFA D 4 CHAUVE Florian 1 29 2 28 3 19 3 19 2/ 9/05:45.09 57 22
TT 4 x 2 CFA C 2 NIRONI François 1 32 3 25 2 8 2 8 1/ 9/05:35.15 57 23
TT 4 x 2 CFA A 6 JULLIARD Jerome 3 29 2 23 1 18 1 18 3/ 9/05:31.91 52 24
TT 4 x 2 CFA B 8 HELIER Sandra 2 25 3 24 1 24 1 24 3/ 8/05:01.33 49 25
TT 4 x 2 CFA C 7 CHAUVEL Cyril 2 26 1 22 3 21 3 21 2/ 8/05:05.23 48 26
TT 4 x 2 CFA A 8 LAVIGNE Cedric 3 27 1 20 2 18 2 18 3/ 9/05:40.16 47 27
TT 4 x 2 CFA E 1 FOURET Regis(pere) 2 24 1 21 3 15 3 15 2/ 8/05:10.29 45 28
TT 4 x 2 CFA B 2 BELLATI Eric 3 33 1 11 2 9 2 9 3/ 9/05:27.09 44 29
TT 4 x 2 CFA D 3 MARCHAND Marc 1 23 2 19 3 17 3 17 1/ 8/05:20.41 42 30
TT 4 x 2 CFA E 3 MAIRE Pascal 3 20 2 20 1 13 1 13 3/ 8/05:13.81 40 31
TT 4 x 2 CFA B 7 FRAISSE Gilles 2 21 1 19 3 8 3 8 2/ 8/05:22.89 40 32
TT 4 x 2 CFA C 5 DESROCHE Joel 3 22 2 17 1 10 1 10 3/ 8/05:03.67 39 33
TT 4 x 2 CFA E 5 PIVERT Thierry 2 22 1 16 3 6 3 6 2/ 8/05:16.80 38 34
TT 4 x 2 CFA D 5 GUILLERAY Christophe 1 17 2 13 3 10 3 10 1/ 8/05:32.03 30 35
TT 4 x 2 CFA E 4 BELLOUBET Virginie 1 15 2 14 3 12 3 12 1/ 8/05:36.69 29 36
TT 4 x 2 CFA E 6 BENETULY Yannick 2 16 3 13 1 0 1 0 2/ 8/05:38.14 29 37
TT 4 x 2 CFA D 1 CARON Fabrice 3 14 1 14 2 10 2 10 3/ 7/04:52.10 28 38
TT 4 x 2 CFA D 7 LAGREE Emmanuel 2 15 3 11 1 9 1 9 2/ 7/05:03.81 26 39
TT 4 x 2 CFA D 6 RENAULT Stephane 1 12 2 11 3 9 3 9 1/ 7/05:36.01 23 40
TT 4 x 2 CFA C 6 BERLU Herve 3 0 2 0 1 0 1 0 1/ 0/ PAS PARTI 0 41
TT 4 x 4 CFA F 1 AIGOIN Yannick 3 84 2 84 1 80 1 80 3/ 11/05:16.48 168 1
TT 4 x 4 CFA G 2 SAVOYA Renaud 1 84 2 82 3 79 3 79 2/ 11/05:20.43 166 2
TT 4 x 4 CFA F 2 SARTEL Jerome 3 81 2 81 1 15 1 15 3/ 11/05:20.48 162 3
TT 4 x 4 CFA G 3 FARINA Michel 1 82 3 78 2 76 2 76 3/ 11/05:21.32 160 4
TT 4 x 4 CFA G 4 COUCHON Jerome 3 82 2 77 1 72 1 72 3/ 11/05:19.82 159 5
TT 4 x 4 CFA G 1 VRAY Guillaume 3 80 2 79 1 0 1 0 3/ 11/05:20.58 159 6
TT 4 x 4 CFA H 5 DOUCET Marc 2 80 1 77 3 49 3 49 2/ 11/05:22.48 157 7
TT 4 x 4 CFA F 3 RODRIGUEZ Nicolas 3 77 1 76 2 71 2 71 3/ 11/05:22.61 153 8
TT 4 x 4 CFA F 4 LE GROS Erwan 3 76 2 75 1 75 1 75 3/ 11/05:23.05 151 9
TT 4 x 4 CFA H 4 DEROCH Stephane 2 78 3 73 1 67 1 67 2/ 11/05:26.53 151 10
TT 4 x 4 CFA I 6 MUTEL Sebastien 3 75 2 74 1 68 1 68 3/ 11/05:26.26 149 11
TT 4 x 4 CFA F 5 LEONARD Sebastien 1 78 3 70 2 67 2 67 1/ 11/05:29.59 148 12
TT 4 x 4 CFA H 2 LATTENZIO Julien 3 74 1 73 2 70 2 70 3/ 11/05:26.75 147 13
TT 4 x 4 CFA G 6 REYNAUD Nicolas 1 79 3 68 2 68 2 68 1/ 11/05:28.94 147 14
TT 4 x 4 CFA F 7 FERRATO Bastien 1 69 2 65 3 13 3 13 2/ 10/05:04.24 134 15
TT 4 x 4 CFA H 10 ALVAREZ Loic 3 67 1 66 2 62 2 62 3/ 10/05:02.51 133 16
TT 4 x 4 CFA K 3 DIXNEUF Mathias 2 69 1 64 3 46 3 46 2/ 10/05:03.30 133 17
TT 4 x 4 CFA J 10 OHANESSIAN Vincent 1 71 3 61 2 50 2 50 1/ 10/05:03.82 132 18
TT 4 x 4 CFA I 1 COLLE Jérémy 3 72 2 60 1 48 1 48 3/ 10/05:00.19 132 19
TT 4 x 4 CFA G 7 TARTARE Laurent 1 74 2 56 3 51 3 51 1/ 10/05:00.97 130 20
TT 4 x 4 CFA I 3 HUGON Edouard 3 65 1 65 2 12 2 12 3/ 10/05:03.40 130 21
TT 4 x 4 CFA H 9 LEVESQUE Franck 3 66 1 62 2 58 2 58 3/ 10/05:03.11 128 22
TT 4 x 4 CFA G 8 PAVET Etienne 2 73 3 54 1 45 1 45 2/ 10/04:58.79 127 23
TT 4 x 4 CFA L 6 DOUMENG Marc 3 69 1 58 2 38 2 38 3/ 10/05:02.25 127 24
TT 4 x 4 CFA L 8 GAUTIER Frédéric 2 66 1 59 3 35 3 35 2/ 10/05:03.96 125 25
TT 4 x 4 CFA I 8 LENAERT Loic 2 72 1 51 3 12 3 12 2/ 10/05:00.07 123 26
TT 4 x 4 CFA H 7 LACHEZE Jean-Marc 2 63 3 59 1 57 1 57 2/ 10/05:05.30 122 27
TT 4 x 4 CFA F 9 ANNABY Mehdy 3 62 1 60 2 28 2 28 3/ 10/05:04.48 122 28
TT 4 x 4 CFA F 6 CAYROL Sebastien 1 63 2 57 3 20 3 20 1/ 10/05:06.23 120 29
TT 4 x 4 CFA J 9 ILARI Bruno 3 64 1 54 2 49 2 49 3/ 10/05:04.15 118 30
TT 4 x 4 CFA I 5 ROULLEAU Cédric 2 61 3 57 1 47 1 47 2/ 10/05:06.03 118 31
TT 4 x 4 CFA G 5 VILLA Mickaël 3 71 2 46 1 14 1 14 3/ 10/05:00.22 117 32
TT 4 x 4 CFA I 2 LARTIGAUD David 2 64 1 52 3 44 3 44 2/ 10/05:04.55 116 33
TT 4 x 4 CFA H 3 EZAZIAN Jerome 3 63 2 53 1 16 1 16 3/ 10/05:04.45 116 34
TT 4 x 4 CFA I 7 CONSTANTIN Samuel 3 60 1 55 2 34 2 34 3/ 10/05:07.01 115 35
TT 4 x 4 CFA J 2 PAPOIN Fabrice 3 58 2 54 1 49 1 49 3/ 10/05:07.20 112 36
TT 4 x 4 CFA G 9 FARFAL Arnaud 2 59 3 52 1 33 1 33 2/ 10/05:06.71 111 37
TT 4 x 4 CFA F 8 FEVRE Samy 1 56 2 55 3 27 3 27 2/ 10/05:08.62 111 38
TT 4 x 4 CFA I 10 TREIGNIER Jerome 3 55 1 53 2 52 2 52 3/ 10/05:08.49 108 39
TT 4 x 4 CFA K 1 LE GALL Quentin 1 61 3 45 2 44 2 44 1/ 10/05:06.88 106 40
TT 4 x 4 CFA J 1 MATOHANZA Arnaud 1 70 3 32 2 32 2 32 1/ 10/05:04.82 102 41
TT 4 x 4 CFA J 5 TISSOT Laurent 3 56 2 42 1 11 1 11 3/ 10/05:08.43 98 42
TT 4 x 4 CFA H 1 AIGOIN Jerome 1 81 2 16 3 8 3 8 1/ 11/05:27.51 97 43
TT 4 x 4 CFA J 8 LHUILLIER Gregory 3 48 2 47 1 29 1 29 3/ 10/05:13.06 95 44
TT 4 x 4 CFA L 4 BALES Davy 1 50 3 43 2 41 2 41 1/ 10/05:13.66 93 45
TT 4 x 4 CFA G 10 HARDOIN Gregory 3 50 1 42 2 33 2 33 3/ 10/05:10.93 92 46
TT 4 x 4 CFA J 3 TALLIER Olivier 3 47 2 44 1 44 1 44 3/ 10/05:13.78 91 47
TT 4 x 4 CFA L 3 JOUVE Theophile 2 48 3 41 1 39 1 39 2/ 10/05:14.46 89 48
TT 4 x 4 CFA M 5 CHARLET Christophe 2 51 3 37 1 13 1 13 2/ 10/05:11.73 88 49
TT 4 x 4 CFA H 8 BARNIER Ivan 2 45 3 40 1 40 1 40 2/ 10/05:15.49 85 50
TT 4 x 4 CFA K 7 COUDERC Olivier 1 43 3 39 2 31 2 31 3/ 10/05:17.46 82 51
TT 4 x 4 CFA K 4 DEVEYRINAS Jacques 2 40 3 34 1 21 1 21 2/ 10/05:18.66 74 52
TT 4 x 4 CFA F 10 KNEIP Baptiste 3 42 1 31 2 26 2 26 3/ 10/05:16.91 73 53
TT 4 x 4 CFA M 9 DE LA COUR Emeric 3 53 1 20 2 14 2 14 3/ 10/05:09.10 73 54
TT 4 x 4 CFA K 9 VINCENT Lionel 3 36 2 36 1 25 1 25 3/ 10/05:18.71 72 55
TT 4 x 4 CFA J 4 MARTIN Benoit 2 37 3 33 1 32 1 32 3/ 10/05:20.55 70 56
TT 4 x 4 CFA L 10 ELTER Sebastien 2 39 3 31 1 17 1 17 2/ 10/05:19.67 70 57
TT 4 x 4 CFA L 5 COUDOUENT Thierry 1 46 3 23 2 22 2 22 1/ 10/05:16.38 69 58
TT 4 x 4 CFA I 9 VALENTIN Emmanuel 1 37 3 29 2 11 2 11 3/ 10/05:22.96 66 59
TT 4 x 4 CFA K 6 CORNY Xavier 1 36 2 29 3 28 3 28 1/ 10/05:23.23 65 60
TT 4 x 4 CFA L 1 CAUMETTES Alexandre 2 35 3 30 1 12 1 12 3/ 10/05:21.43 65 61
TT 4 x 4 CFA M 1 ANCEL Rodolphe 1 41 3 24 2 0 2 0 1/ 10/05:20.25 65 62
TT 4 x 4 CFA L 9 RODOT Vincent 3 38 2 23 1 18 1 18 3/ 10/05:17.82 61 63
TT 4 x 4 CFA K 5 LAGES César 1 34 2 24 3 22 3 22 1/ 10/05:23.32 58 64
TT 4 x 4 CFA M 4 BAYOL Cédric 2 30 3 26 1 23 1 23 3/ 10/05:25.15 56 65
TT 4 x 4 CFA J 7 LORENTZ Thomas 1 38 3 18 2 13 2 13 1/ 10/05:21.78 56 66
TT 4 x 4 CFA L 2 NAVARRE Philippe 1 30 2 25 3 19 3 19 1/ 10/05:27.26 55 67
TT 4 x 4 CFA K 8 SPINETTI Joffrey 1 35 2 20 3 16 3 16 1/ 10/05:23.24 55 68
TT 4 x 4 CFA L 7 AUSSEL Philippe 1 28 3 25 2 19 2 19 3/ 10/05:26.63 53 69
TT 4 x 4 CFA K 2 DELANNOY Emmanuel 1 26 3 21 2 21 2 21 3/ 10/05:32.11 47 70
TT 4 x 4 CFA M 6 POUPIN Christian 2 27 1 19 3 17 3 17 2/ 10/05:28.70 46 71
TT 4 x 4 CFA I 4 PRAQUIN Gael 1 27 2 15 3 9 3 9 1/ 10/05:36.05 42 72
TT 4 x 4 CFA M 8 PAVION Philippe 1 24 2 17 3 14 3 14 1/ 9/05:04.26 41 73
TT 4 x 4 CFA M 3 LANIECE Nicolas 1 22 2 9 3 0 3 0 1/ 9/05:13.05 31 74
TT 4 x 4 CFA M 2 PAULET Julien 2 18 3 11 1 0 1 0 2/ 9/05:20.05 29 75
TT 4 x 4 CFA K 10 DELAVAL Edouard 3 15 1 10 2 0 2 0 3/ 9/05:18.14 25 76
TT 4 x 4 CFA M 7 GARDEY Laurent 3 10 2 10 1 9 1 9 3/ 8/05:02.16 20 77
TT 4 x 4 CFA H 6 BENZEKRI Serge 3 0 2 0 1 0 1 0 1/ 0/ PAS PARTI 0 78
TT 4 x 4 CFA J 6 VERON Philippe 3 0 2 0 1 0 1 0 1/ 0/ PAS PARTI 0 78

9521