
CFA TT 1/8 ARC14 (0240)-le 29 et 30/04/2006
Série : A
| VOITURE | COURSE | N° | NOM | PRÉNOM |
|---|---|---|---|---|
| TT 4 x 2 | CFA | 1 | AUBRY | Herve |
| TT 4 x 2 | CFA | 2 | GEFFROY | Yann |
| TT 4 x 2 | CFA | 3 | DEVISE | Olivier |
| TT 4 x 2 | CFA | 4 | OLIVIER | Kevin |
| TT 4 x 2 | CFA | 5 | FANEN | Franck |
| TT 4 x 2 | CFA | 6 | JULLIARD | Jerome |
| TT 4 x 2 | CFA | 7 | BIE | Patrick |
| TT 4 x 2 | CFA | 8 | LAVIGNE | Cedric |
| TT 4 x 2 | CFA | 9 | FOURET | Regis(fils) |
Série : B
| VOITURE | COURSE | N° | NOM | PRÉNOM |
|---|---|---|---|---|
| TT 4 x 2 | CFA | 1 | MARION | Stephane |
| TT 4 x 2 | CFA | 2 | BELLATI | Eric |
| TT 4 x 2 | CFA | 3 | THIERRY | Franck |
| TT 4 x 2 | CFA | 4 | MARECHAL | David |
| TT 4 x 2 | CFA | 5 | DEDOUBAT | Laurent |
| TT 4 x 2 | CFA | 6 | VINSON | David |
| TT 4 x 2 | CFA | 7 | FRAISSE | Gilles |
| TT 4 x 2 | CFA | 8 | HELIER | Sandra |
| TT 4 x 2 | CFA | 9 | RAMONEDA | Eric |
Série : C
| VOITURE | COURSE | N° | NOM | PRÉNOM |
|---|---|---|---|---|
| TT 4 x 2 | CFA | 1 | DE CASTRO | Eric |
| TT 4 x 2 | CFA | 2 | NIRONI | François |
| TT 4 x 2 | CFA | 3 | LAVIGNE | Stephane |
| TT 4 x 2 | CFA | 4 | DELMOTTE | Jean-Pierre |
| TT 4 x 2 | CFA | 5 | DESROCHE | Joel |
| TT 4 x 2 | CFA | 6 | BERLU | Herve |
| TT 4 x 2 | CFA | 7 | CHAUVEL | Cyril |
| TT 4 x 2 | CFA | 8 | MATHIEU | Frédéric |
Série : D
| VOITURE | COURSE | N° | NOM | PRÉNOM |
|---|---|---|---|---|
| TT 4 x 2 | CFA | 1 | CARON | Fabrice |
| TT 4 x 2 | CFA | 2 | LEMPREUR | Eric |
| TT 4 x 2 | CFA | 3 | MARCHAND | Marc |
| TT 4 x 2 | CFA | 4 | CHAUVE | Florian |
| TT 4 x 2 | CFA | 5 | GUILLERAY | Christophe |
| TT 4 x 2 | CFA | 6 | RENAULT | Stephane |
| TT 4 x 2 | CFA | 7 | LAGREE | Emmanuel |
| TT 4 x 2 | CFA | 8 | GHYS | Gerald |
Série : E
| VOITURE | COURSE | N° | NOM | PRÉNOM |
|---|---|---|---|---|
| TT 4 x 2 | CFA | 1 | FOURET | Regis(pere) |
| TT 4 x 2 | CFA | 2 | PHILIPPOT | Sebastien |
| TT 4 x 2 | CFA | 3 | MAIRE | Pascal |
| TT 4 x 2 | CFA | 4 | BELLOUBET | Virginie |
| TT 4 x 2 | CFA | 5 | PIVERT | Thierry |
| TT 4 x 2 | CFA | 6 | BENETULY | Yannick |
| TT 4 x 2 | CFA | 7 | PHILIPPE | Sebastien |
Série : F
| VOITURE | COURSE | N° | NOM | PRÉNOM |
|---|---|---|---|---|
| TT 4 x 4 | CFA | 1 | AIGOIN | Yannick |
| TT 4 x 4 | CFA | 2 | SARTEL | Jerome |
| TT 4 x 4 | CFA | 3 | RODRIGUEZ | Nicolas |
| TT 4 x 4 | CFA | 4 | LE GROS | Erwan |
| TT 4 x 4 | CFA | 5 | LEONARD | Sebastien |
| TT 4 x 4 | CFA | 6 | CAYROL | Sebastien |
| TT 4 x 4 | CFA | 7 | FERRATO | Bastien |
| TT 4 x 4 | CFA | 8 | FEVRE | Samy |
| TT 4 x 4 | CFA | 9 | ANNABY | Mehdy |
| TT 4 x 4 | CFA | 10 | KNEIP | Baptiste |
Série : G
| VOITURE | COURSE | N° | NOM | PRÉNOM |
|---|---|---|---|---|
| TT 4 x 4 | CFA | 1 | VRAY | Guillaume |
| TT 4 x 4 | CFA | 2 | SAVOYA | Renaud |
| TT 4 x 4 | CFA | 3 | FARINA | Michel |
| TT 4 x 4 | CFA | 4 | COUCHON | Jerome |
| TT 4 x 4 | CFA | 5 | VILLA | Mickaël |
| TT 4 x 4 | CFA | 6 | REYNAUD | Nicolas |
| TT 4 x 4 | CFA | 7 | TARTARE | Laurent |
| TT 4 x 4 | CFA | 8 | PAVET | Etienne |
| TT 4 x 4 | CFA | 9 | FARFAL | Arnaud |
| TT 4 x 4 | CFA | 10 | HARDOIN | Gregory |
Série : H
| VOITURE | COURSE | N° | NOM | PRÉNOM |
|---|---|---|---|---|
| TT 4 x 4 | CFA | 1 | AIGOIN | Jerome |
| TT 4 x 4 | CFA | 2 | LATTENZIO | Julien |
| TT 4 x 4 | CFA | 3 | EZAZIAN | Jerome |
| TT 4 x 4 | CFA | 4 | DEROCH | Stephane |
| TT 4 x 4 | CFA | 5 | DOUCET | Marc |
| TT 4 x 4 | CFA | 6 | BENZEKRI | Serge |
| TT 4 x 4 | CFA | 7 | LACHEZE | Jean-Marc |
| TT 4 x 4 | CFA | 8 | BARNIER | Ivan |
| TT 4 x 4 | CFA | 9 | LEVESQUE | Franck |
| TT 4 x 4 | CFA | 10 | ALVAREZ | Loic |
Série : I
| VOITURE | COURSE | N° | NOM | PRÉNOM |
|---|---|---|---|---|
| TT 4 x 4 | CFA | 1 | COLLE | Jérémy |
| TT 4 x 4 | CFA | 2 | LARTIGAUD | David |
| TT 4 x 4 | CFA | 3 | HUGON | Edouard |
| TT 4 x 4 | CFA | 4 | PRAQUIN | Gael |
| TT 4 x 4 | CFA | 5 | ROULLEAU | Cédric |
| TT 4 x 4 | CFA | 6 | MUTEL | Sebastien |
| TT 4 x 4 | CFA | 7 | CONSTANTIN | Samuel |
| TT 4 x 4 | CFA | 8 | LENAERT | Loic |
| TT 4 x 4 | CFA | 9 | VALENTIN | Emmanuel |
| TT 4 x 4 | CFA | 10 | TREIGNIER | Jerome |
Série : J
| VOITURE | COURSE | N° | NOM | PRÉNOM |
|---|---|---|---|---|
| TT 4 x 4 | CFA | 1 | MATOHANZA | Arnaud |
| TT 4 x 4 | CFA | 2 | PAPOIN | Fabrice |
| TT 4 x 4 | CFA | 3 | TALLIER | Olivier |
| TT 4 x 4 | CFA | 4 | MARTIN | Benoit |
| TT 4 x 4 | CFA | 5 | TISSOT | Laurent |
| TT 4 x 4 | CFA | 6 | VERON | Philippe |
| TT 4 x 4 | CFA | 7 | LORENTZ | Thomas |
| TT 4 x 4 | CFA | 8 | LHUILLIER | Gregory |
| TT 4 x 4 | CFA | 9 | ILARI | Bruno |
| TT 4 x 4 | CFA | 10 | OHANESSIAN | Vincent |
Série : K
| VOITURE | COURSE | N° | NOM | PRÉNOM |
|---|---|---|---|---|
| TT 4 x 4 | CFA | 1 | LE GALL | Quentin |
| TT 4 x 4 | CFA | 2 | DELANNOY | Emmanuel |
| TT 4 x 4 | CFA | 3 | DIXNEUF | Mathias |
| TT 4 x 4 | CFA | 4 | DEVEYRINAS | Jacques |
| TT 4 x 4 | CFA | 5 | LAGES | César |
| TT 4 x 4 | CFA | 6 | CORNY | Xavier |
| TT 4 x 4 | CFA | 7 | COUDERC | Olivier |
| TT 4 x 4 | CFA | 8 | SPINETTI | Joffrey |
| TT 4 x 4 | CFA | 9 | VINCENT | Lionel |
| TT 4 x 4 | CFA | 10 | DELAVAL | Edouard |
Série : L
| VOITURE | COURSE | N° | NOM | PRÉNOM |
|---|---|---|---|---|
| TT 4 x 4 | CFA | 1 | CAUMETTES | Alexandre |
| TT 4 x 4 | CFA | 2 | NAVARRE | Philippe |
| TT 4 x 4 | CFA | 3 | JOUVE | Theophile |
| TT 4 x 4 | CFA | 4 | BALES | Davy |
| TT 4 x 4 | CFA | 5 | COUDOUENT | Thierry |
| TT 4 x 4 | CFA | 6 | DOUMENG | Marc |
| TT 4 x 4 | CFA | 7 | AUSSEL | Philippe |
| TT 4 x 4 | CFA | 8 | GAUTIER | Frédéric |
| TT 4 x 4 | CFA | 9 | RODOT | Vincent |
| TT 4 x 4 | CFA | 10 | ELTER | Sebastien |
Série : M
| VOITURE | COURSE | N° | NOM | PRÉNOM |
|---|---|---|---|---|
| TT 4 x 4 | CFA | 1 | ANCEL | Rodolphe |
| TT 4 x 4 | CFA | 2 | PAULET | Julien |
| TT 4 x 4 | CFA | 3 | LANIECE | Nicolas |
| TT 4 x 4 | CFA | 4 | BAYOL | Cédric |
| TT 4 x 4 | CFA | 5 | CHARLET | Christophe |
| TT 4 x 4 | CFA | 6 | POUPIN | Christian |
| TT 4 x 4 | CFA | 7 | GARDEY | Laurent |
| TT 4 x 4 | CFA | 8 | PAVION | Philippe |
| TT 4 x 4 | CFA | 9 | DE LA COUR | Emeric |