CFA TT 1/8 ARC14 (0240)-le 29 et 30/04/2006

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2006 Patrick LEVESQUE

CLASSEMENT de LA MANCHE de QUALIF. N° 3

CFA TT 1/8 ARC14 (0240)-le 29 et 30/04/2006

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS POINTS PLACE
TT 4 x 2 CFA A 1 AUBRY Herve 3 9 05:09.47 46 1
TT 4 x 2 CFA C 3 LAVIGNE Stephane 3 9 05:13.21 44 2
TT 4 x 2 CFA C 1 DE CASTRO Eric 3 9 05:14.07 43 3
TT 4 x 2 CFA D 8 GHYS Gerald 3 9 05:18.20 42 4
TT 4 x 2 CFA E 7 PHILIPPE Sebastien 3 9 05:18.78 41 5
TT 4 x 2 CFA A 2 GEFFROY Yann 3 9 05:19.55 40 6
TT 4 x 2 CFA B 3 THIERRY Franck 3 9 05:20.18 39 7
TT 4 x 2 CFA A 3 DEVISE Olivier 3 9 05:21.78 38 8
TT 4 x 2 CFA C 8 MATHIEU Frédéric 3 9 05:22.16 37 9
TT 4 x 2 CFA A 7 BIE Patrick 3 9 05:24.63 36 10
TT 4 x 2 CFA B 4 MARECHAL David 3 9 05:26.50 35 11
TT 4 x 2 CFA A 9 FOURET Regis(fils) 3 9 05:26.76 34 12
TT 4 x 2 CFA B 2 BELLATI Eric 3 9 05:27.09 33 13
TT 4 x 2 CFA B 1 MARION Stephane 3 9 05:27.48 32 14
TT 4 x 2 CFA E 2 PHILIPPOT Sebastien 3 9 05:27.99 31 15
TT 4 x 2 CFA B 6 VINSON David 3 9 05:29.43 30 16
TT 4 x 2 CFA A 6 JULLIARD Jerome 3 9 05:31.91 29 17
TT 4 x 2 CFA B 9 RAMONEDA Eric 3 9 05:35.51 28 18
TT 4 x 2 CFA A 8 LAVIGNE Cedric 3 9 05:40.16 27 19
TT 4 x 2 CFA C 4 DELMOTTE Jean-Pierre 3 8 04:48.86 26 20
TT 4 x 2 CFA C 2 NIRONI François 3 8 05:00.80 25 21
TT 4 x 2 CFA B 8 HELIER Sandra 3 8 05:01.33 24 22
TT 4 x 2 CFA D 2 LEMPREUR Eric 3 8 05:02.26 23 23
TT 4 x 2 CFA C 5 DESROCHE Joel 3 8 05:03.67 22 24
TT 4 x 2 CFA C 7 CHAUVEL Cyril 3 8 05:06.68 21 25
TT 4 x 2 CFA E 3 MAIRE Pascal 3 8 05:13.81 20 26
TT 4 x 2 CFA D 4 CHAUVE Florian 3 8 05:17.05 19 27
TT 4 x 2 CFA A 4 OLIVIER Kevin 3 8 05:25.81 18 28
TT 4 x 2 CFA D 3 MARCHAND Marc 3 8 05:30.38 17 29
TT 4 x 2 CFA A 5 FANEN Franck 3 8 05:32.37 16 30
TT 4 x 2 CFA E 1 FOURET Regis(pere) 3 8 05:37.51 15 31
TT 4 x 2 CFA D 1 CARON Fabrice 3 7 04:52.10 14 32
TT 4 x 2 CFA E 6 BENETULY Yannick 3 7 05:03.30 13 33
TT 4 x 2 CFA E 4 BELLOUBET Virginie 3 7 05:09.88 12 34
TT 4 x 2 CFA D 7 LAGREE Emmanuel 3 7 05:19.33 11 35
TT 4 x 2 CFA D 5 GUILLERAY Christophe 3 7 05:20.79 10 36
TT 4 x 2 CFA D 6 RENAULT Stephane 3 7 05:41.16 9 37
TT 4 x 2 CFA B 7 FRAISSE Gilles 3 7 05:45.05 8 38
TT 4 x 2 CFA B 5 DEDOUBAT Laurent 3 5 02:58.12 7 39
TT 4 x 2 CFA E 5 PIVERT Thierry 3 4 02:50.27 6 40
TT 4 x 2 CFA C 6 BERLU Herve 3 0 PAS PARTI 0 41
TT 4 x 4 CFA F 1 AIGOIN Yannick 3 11 05:16.48 84 1
TT 4 x 4 CFA G 4 COUCHON Jerome 3 11 05:19.82 82 2
TT 4 x 4 CFA F 2 SARTEL Jerome 3 11 05:20.48 81 3
TT 4 x 4 CFA G 1 VRAY Guillaume 3 11 05:20.58 80 4
TT 4 x 4 CFA G 2 SAVOYA Renaud 3 11 05:21.07 79 5
TT 4 x 4 CFA G 3 FARINA Michel 3 11 05:21.32 78 6
TT 4 x 4 CFA F 3 RODRIGUEZ Nicolas 3 11 05:22.61 77 7
TT 4 x 4 CFA F 4 LE GROS Erwan 3 11 05:23.05 76 8
TT 4 x 4 CFA I 6 MUTEL Sebastien 3 11 05:26.26 75 9
TT 4 x 4 CFA H 2 LATTENZIO Julien 3 11 05:26.75 74 10
TT 4 x 4 CFA H 4 DEROCH Stephane 3 11 05:30.05 73 11
TT 4 x 4 CFA I 1 COLLE Jérémy 3 10 05:00.19 72 12
TT 4 x 4 CFA G 5 VILLA Mickaël 3 10 05:00.22 71 13
TT 4 x 4 CFA F 5 LEONARD Sebastien 3 10 05:00.68 70 14
TT 4 x 4 CFA L 6 DOUMENG Marc 3 10 05:02.25 69 15
TT 4 x 4 CFA G 6 REYNAUD Nicolas 3 10 05:02.37 68 16
TT 4 x 4 CFA H 10 ALVAREZ Loic 3 10 05:02.51 67 17
TT 4 x 4 CFA H 9 LEVESQUE Franck 3 10 05:03.11 66 18
TT 4 x 4 CFA I 3 HUGON Edouard 3 10 05:03.40 65 19
TT 4 x 4 CFA J 9 ILARI Bruno 3 10 05:04.15 64 20
TT 4 x 4 CFA H 3 EZAZIAN Jerome 3 10 05:04.45 63 21
TT 4 x 4 CFA F 9 ANNABY Mehdy 3 10 05:04.48 62 22
TT 4 x 4 CFA J 10 OHANESSIAN Vincent 3 10 05:04.77 61 23
TT 4 x 4 CFA I 7 CONSTANTIN Samuel 3 10 05:07.01 60 24
TT 4 x 4 CFA H 7 LACHEZE Jean-Marc 3 10 05:07.17 59 25
TT 4 x 4 CFA J 2 PAPOIN Fabrice 3 10 05:07.20 58 26
TT 4 x 4 CFA I 5 ROULLEAU Cédric 3 10 05:08.41 57 27
TT 4 x 4 CFA J 5 TISSOT Laurent 3 10 05:08.43 56 28
TT 4 x 4 CFA I 10 TREIGNIER Jerome 3 10 05:08.49 55 29
TT 4 x 4 CFA G 8 PAVET Etienne 3 10 05:08.99 54 30
TT 4 x 4 CFA M 9 DE LA COUR Emeric 3 10 05:09.10 53 31
TT 4 x 4 CFA G 9 FARFAL Arnaud 3 10 05:10.08 52 32
TT 4 x 4 CFA G 7 TARTARE Laurent 3 10 05:10.15 51 33
TT 4 x 4 CFA G 10 HARDOIN Gregory 3 10 05:10.93 50 34
TT 4 x 4 CFA H 5 DOUCET Marc 3 10 05:11.39 49 35
TT 4 x 4 CFA J 8 LHUILLIER Gregory 3 10 05:13.06 48 36
TT 4 x 4 CFA J 3 TALLIER Olivier 3 10 05:13.78 47 37
TT 4 x 4 CFA K 3 DIXNEUF Mathias 3 10 05:14.82 46 38
TT 4 x 4 CFA K 1 LE GALL Quentin 3 10 05:16.01 45 39
TT 4 x 4 CFA I 2 LARTIGAUD David 3 10 05:16.09 44 40
TT 4 x 4 CFA L 4 BALES Davy 3 10 05:16.70 43 41
TT 4 x 4 CFA F 10 KNEIP Baptiste 3 10 05:16.91 42 42
TT 4 x 4 CFA L 3 JOUVE Theophile 3 10 05:16.97 41 43
TT 4 x 4 CFA H 8 BARNIER Ivan 3 10 05:17.37 40 44
TT 4 x 4 CFA K 7 COUDERC Olivier 3 10 05:17.46 39 45
TT 4 x 4 CFA L 9 RODOT Vincent 3 10 05:17.82 38 46
TT 4 x 4 CFA M 5 CHARLET Christophe 3 10 05:18.20 37 47
TT 4 x 4 CFA K 9 VINCENT Lionel 3 10 05:18.71 36 48
TT 4 x 4 CFA L 8 GAUTIER Frédéric 3 10 05:19.12 35 49
TT 4 x 4 CFA K 4 DEVEYRINAS Jacques 3 10 05:19.73 34 50
TT 4 x 4 CFA J 4 MARTIN Benoit 3 10 05:20.55 33 51
TT 4 x 4 CFA J 1 MATOHANZA Arnaud 3 10 05:20.70 32 52
TT 4 x 4 CFA L 10 ELTER Sebastien 3 10 05:21.41 31 53
TT 4 x 4 CFA L 1 CAUMETTES Alexandre 3 10 05:21.43 30 54
TT 4 x 4 CFA I 9 VALENTIN Emmanuel 3 10 05:22.96 29 55
TT 4 x 4 CFA K 6 CORNY Xavier 3 10 05:24.31 28 56
TT 4 x 4 CFA F 8 FEVRE Samy 3 10 05:24.47 27 57
TT 4 x 4 CFA M 4 BAYOL Cédric 3 10 05:25.15 26 58
TT 4 x 4 CFA L 7 AUSSEL Philippe 3 10 05:26.63 25 59
TT 4 x 4 CFA M 1 ANCEL Rodolphe 3 10 05:29.02 24 60
TT 4 x 4 CFA L 5 COUDOUENT Thierry 3 10 05:30.52 23 61
TT 4 x 4 CFA K 5 LAGES César 3 10 05:32.05 22 62
TT 4 x 4 CFA K 2 DELANNOY Emmanuel 3 10 05:32.11 21 63
TT 4 x 4 CFA F 6 CAYROL Sebastien 3 10 05:32.31 20 64
TT 4 x 4 CFA L 2 NAVARRE Philippe 3 9 05:03.17 19 65
TT 4 x 4 CFA J 7 LORENTZ Thomas 3 9 05:03.44 18 66
TT 4 x 4 CFA M 6 POUPIN Christian 3 9 05:10.22 17 67
TT 4 x 4 CFA K 8 SPINETTI Joffrey 3 9 05:10.76 16 68
TT 4 x 4 CFA K 10 DELAVAL Edouard 3 9 05:18.14 15 69
TT 4 x 4 CFA M 8 PAVION Philippe 3 9 05:18.54 14 70
TT 4 x 4 CFA F 7 FERRATO Bastien 3 8 04:04.07 13 71
TT 4 x 4 CFA I 8 LENAERT Loic 3 8 04:15.81 12 72
TT 4 x 4 CFA M 2 PAULET Julien 3 8 05:01.27 11 73
TT 4 x 4 CFA M 7 GARDEY Laurent 3 8 05:02.16 10 74
TT 4 x 4 CFA I 4 PRAQUIN Gael 3 7 03:38.24 9 75
TT 4 x 4 CFA H 1 AIGOIN Jerome 3 4 01:43.55 8 76
TT 4 x 4 CFA M 3 LANIECE Nicolas 3 0 PAS PARTI 0 77
TT 4 x 4 CFA H 6 BENZEKRI Serge 3 0 PAS PARTI 0 77
TT 4 x 4 CFA J 6 VERON Philippe 3 0 PAS PARTI 0 77

9521