CFA TT 1/8 ARC14 (0240)-le 29 et 30/04/2006

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2006 Patrick LEVESQUE

CLASSEMENT de LA MANCHE de QUALIF. N° 1

CFA TT 1/8 ARC14 (0240)-le 29 et 30/04/2006

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS POINTS PLACE
TT 4 x 2 CFA C 8 MATHIEU Frédéric 1 9 05:13.27 46 1
TT 4 x 2 CFA D 8 GHYS Gerald 1 9 05:19.53 44 2
TT 4 x 2 CFA A 4 OLIVIER Kevin 1 9 05:27.27 43 3
TT 4 x 2 CFA E 2 PHILIPPOT Sebastien 1 9 05:28.51 42 4
TT 4 x 2 CFA D 2 LEMPREUR Eric 1 9 05:28.52 41 5
TT 4 x 2 CFA A 1 AUBRY Herve 1 9 05:28.73 40 6
TT 4 x 2 CFA C 4 DELMOTTE Jean-Pierre 1 9 05:29.60 39 7
TT 4 x 2 CFA B 1 MARION Stephane 1 9 05:30.11 38 8
TT 4 x 2 CFA A 9 FOURET Regis(fils) 1 9 05:30.75 37 9
TT 4 x 2 CFA C 3 LAVIGNE Stephane 1 9 05:31.54 36 10
TT 4 x 2 CFA A 2 GEFFROY Yann 1 9 05:31.79 35 11
TT 4 x 2 CFA B 4 MARECHAL David 1 9 05:33.28 34 12
TT 4 x 2 CFA A 5 FANEN Franck 1 9 05:33.82 33 13
TT 4 x 2 CFA C 2 NIRONI François 1 9 05:35.15 32 14
TT 4 x 2 CFA C 1 DE CASTRO Eric 1 9 05:35.38 31 15
TT 4 x 2 CFA B 3 THIERRY Franck 1 8 04:48.29 30 16
TT 4 x 2 CFA D 4 CHAUVE Florian 1 8 05:01.07 29 17
TT 4 x 2 CFA B 6 VINSON David 1 8 05:04.98 28 18
TT 4 x 2 CFA B 5 DEDOUBAT Laurent 1 8 05:06.15 27 19
TT 4 x 2 CFA B 9 RAMONEDA Eric 1 8 05:08.76 26 20
TT 4 x 2 CFA A 3 DEVISE Olivier 1 8 05:09.57 25 21
TT 4 x 2 CFA B 8 HELIER Sandra 1 8 05:16.16 24 22
TT 4 x 2 CFA D 3 MARCHAND Marc 1 8 05:20.41 23 23
TT 4 x 2 CFA C 7 CHAUVEL Cyril 1 8 05:22.19 22 24
TT 4 x 2 CFA E 1 FOURET Regis(pere) 1 8 05:25.81 21 25
TT 4 x 2 CFA A 8 LAVIGNE Cedric 1 8 05:26.19 20 26
TT 4 x 2 CFA B 7 FRAISSE Gilles 1 8 05:28.86 19 27
TT 4 x 2 CFA A 6 JULLIARD Jerome 1 8 05:30.44 18 28
TT 4 x 2 CFA D 5 GUILLERAY Christophe 1 8 05:32.03 17 29
TT 4 x 2 CFA E 5 PIVERT Thierry 1 8 05:32.78 16 30
TT 4 x 2 CFA E 4 BELLOUBET Virginie 1 8 05:36.69 15 31
TT 4 x 2 CFA D 1 CARON Fabrice 1 7 05:10.74 14 32
TT 4 x 2 CFA E 3 MAIRE Pascal 1 7 05:25.17 13 33
TT 4 x 2 CFA D 6 RENAULT Stephane 1 7 05:36.01 12 34
TT 4 x 2 CFA B 2 BELLATI Eric 1 6 03:37.64 11 35
TT 4 x 2 CFA C 5 DESROCHE Joel 1 6 03:46.10 10 36
TT 4 x 2 CFA D 7 LAGREE Emmanuel 1 6 05:00.74 9 37
TT 4 x 2 CFA E 7 PHILIPPE Sebastien 1 1 00:34.95 8 38
TT 4 x 2 CFA A 7 BIE Patrick 1 0 05:00.00 0 39
TT 4 x 2 CFA C 6 BERLU Herve 1 0 PAS PARTI 0 40
TT 4 x 2 CFA E 6 BENETULY Yannick 1 0 PAS PARTI 0 40
TT 4 x 4 CFA G 2 SAVOYA Renaud 1 11 05:23.89 84 1
TT 4 x 4 CFA G 3 FARINA Michel 1 11 05:25.38 82 2
TT 4 x 4 CFA H 1 AIGOIN Jerome 1 11 05:27.51 81 3
TT 4 x 4 CFA F 1 AIGOIN Yannick 1 11 05:28.04 80 4
TT 4 x 4 CFA G 6 REYNAUD Nicolas 1 11 05:28.94 79 5
TT 4 x 4 CFA F 5 LEONARD Sebastien 1 11 05:29.59 78 6
TT 4 x 4 CFA H 5 DOUCET Marc 1 10 05:00.06 77 7
TT 4 x 4 CFA F 3 RODRIGUEZ Nicolas 1 10 05:00.14 76 8
TT 4 x 4 CFA F 4 LE GROS Erwan 1 10 05:00.91 75 9
TT 4 x 4 CFA G 7 TARTARE Laurent 1 10 05:00.97 74 10
TT 4 x 4 CFA H 2 LATTENZIO Julien 1 10 05:01.49 73 11
TT 4 x 4 CFA G 4 COUCHON Jerome 1 10 05:02.42 72 12
TT 4 x 4 CFA J 10 OHANESSIAN Vincent 1 10 05:03.82 71 13
TT 4 x 4 CFA J 1 MATOHANZA Arnaud 1 10 05:04.82 70 14
TT 4 x 4 CFA F 7 FERRATO Bastien 1 10 05:05.02 69 15
TT 4 x 4 CFA I 6 MUTEL Sebastien 1 10 05:05.05 68 16
TT 4 x 4 CFA H 4 DEROCH Stephane 1 10 05:05.32 67 17
TT 4 x 4 CFA H 10 ALVAREZ Loic 1 10 05:05.98 66 18
TT 4 x 4 CFA I 3 HUGON Edouard 1 10 05:06.11 65 19
TT 4 x 4 CFA K 3 DIXNEUF Mathias 1 10 05:06.13 64 20
TT 4 x 4 CFA F 6 CAYROL Sebastien 1 10 05:06.23 63 21
TT 4 x 4 CFA H 9 LEVESQUE Franck 1 10 05:06.66 62 22
TT 4 x 4 CFA K 1 LE GALL Quentin 1 10 05:06.88 61 23
TT 4 x 4 CFA F 9 ANNABY Mehdy 1 10 05:07.16 60 24
TT 4 x 4 CFA L 8 GAUTIER Frédéric 1 10 05:08.61 59 25
TT 4 x 4 CFA L 6 DOUMENG Marc 1 10 05:09.42 58 26
TT 4 x 4 CFA H 7 LACHEZE Jean-Marc 1 10 05:10.34 57 27
TT 4 x 4 CFA F 8 FEVRE Samy 1 10 05:10.63 56 28
TT 4 x 4 CFA I 7 CONSTANTIN Samuel 1 10 05:11.67 55 29
TT 4 x 4 CFA J 9 ILARI Bruno 1 10 05:12.16 54 30
TT 4 x 4 CFA I 10 TREIGNIER Jerome 1 10 05:12.23 53 31
TT 4 x 4 CFA I 2 LARTIGAUD David 1 10 05:12.71 52 32
TT 4 x 4 CFA I 8 LENAERT Loic 1 10 05:13.21 51 33
TT 4 x 4 CFA L 4 BALES Davy 1 10 05:13.66 50 34
TT 4 x 4 CFA J 2 PAPOIN Fabrice 1 10 05:14.61 49 35
TT 4 x 4 CFA I 1 COLLE Jérémy 1 10 05:14.64 48 36
TT 4 x 4 CFA I 5 ROULLEAU Cédric 1 10 05:15.92 47 37
TT 4 x 4 CFA L 5 COUDOUENT Thierry 1 10 05:16.38 46 38
TT 4 x 4 CFA G 8 PAVET Etienne 1 10 05:16.50 45 39
TT 4 x 4 CFA J 3 TALLIER Olivier 1 10 05:17.59 44 40
TT 4 x 4 CFA K 7 COUDERC Olivier 1 10 05:18.66 43 41
TT 4 x 4 CFA G 10 HARDOIN Gregory 1 10 05:19.04 42 42
TT 4 x 4 CFA M 1 ANCEL Rodolphe 1 10 05:20.25 41 43
TT 4 x 4 CFA H 8 BARNIER Ivan 1 10 05:20.30 40 44
TT 4 x 4 CFA L 3 JOUVE Theophile 1 10 05:20.43 39 45
TT 4 x 4 CFA J 7 LORENTZ Thomas 1 10 05:21.78 38 46
TT 4 x 4 CFA I 9 VALENTIN Emmanuel 1 10 05:23.16 37 47
TT 4 x 4 CFA K 6 CORNY Xavier 1 10 05:23.23 36 48
TT 4 x 4 CFA K 8 SPINETTI Joffrey 1 10 05:23.24 35 49
TT 4 x 4 CFA K 5 LAGES César 1 10 05:23.32 34 50
TT 4 x 4 CFA G 9 FARFAL Arnaud 1 10 05:24.12 33 51
TT 4 x 4 CFA J 4 MARTIN Benoit 1 10 05:25.96 32 52
TT 4 x 4 CFA F 10 KNEIP Baptiste 1 10 05:27.12 31 53
TT 4 x 4 CFA L 2 NAVARRE Philippe 1 10 05:27.26 30 54
TT 4 x 4 CFA J 8 LHUILLIER Gregory 1 10 05:29.06 29 55
TT 4 x 4 CFA L 7 AUSSEL Philippe 1 10 05:30.15 28 56
TT 4 x 4 CFA I 4 PRAQUIN Gael 1 10 05:36.05 27 57
TT 4 x 4 CFA K 2 DELANNOY Emmanuel 1 9 05:01.04 26 58
TT 4 x 4 CFA K 9 VINCENT Lionel 1 9 05:01.36 25 59
TT 4 x 4 CFA M 8 PAVION Philippe 1 9 05:04.26 24 60
TT 4 x 4 CFA M 4 BAYOL Cédric 1 9 05:12.97 23 61
TT 4 x 4 CFA M 3 LANIECE Nicolas 1 9 05:13.05 22 62
TT 4 x 4 CFA K 4 DEVEYRINAS Jacques 1 9 05:14.77 21 63
TT 4 x 4 CFA M 9 DE LA COUR Emeric 1 9 05:15.10 20 64
TT 4 x 4 CFA M 6 POUPIN Christian 1 9 05:20.98 19 65
TT 4 x 4 CFA L 9 RODOT Vincent 1 9 05:25.81 18 66
TT 4 x 4 CFA L 10 ELTER Sebastien 1 8 04:20.66 17 67
TT 4 x 4 CFA H 3 EZAZIAN Jerome 1 8 04:24.28 16 68
TT 4 x 4 CFA F 2 SARTEL Jerome 1 7 03:30.56 15 69
TT 4 x 4 CFA G 5 VILLA Mickaël 1 7 05:00.89 14 70
TT 4 x 4 CFA M 5 CHARLET Christophe 1 5 02:33.72 13 71
TT 4 x 4 CFA L 1 CAUMETTES Alexandre 1 5 02:46.51 12 72
TT 4 x 4 CFA J 5 TISSOT Laurent 1 4 02:17.88 11 73
TT 4 x 4 CFA K 10 DELAVAL Edouard 1 3 01:35.66 10 74
TT 4 x 4 CFA M 7 GARDEY Laurent 1 3 01:48.18 9 75
TT 4 x 4 CFA G 1 VRAY Guillaume 1 0 PAS PARTI 0 76
TT 4 x 4 CFA H 6 BENZEKRI Serge 1 0 PAS PARTI 0 76
TT 4 x 4 CFA J 6 VERON Philippe 1 0 PAS PARTI 0 76
TT 4 x 4 CFA M 2 PAULET Julien 1 0 PAS PARTI 0 76

9521