CFA TT 1/8 ARC14 (0240)-le 29 et 30/04/2006

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2006 Patrick LEVESQUE

CLASSEMENT de LA MANCHE de QUALIF. N° 2

CFA TT 1/8 ARC14 (0240)-le 29 et 30/04/2006

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS POINTS PLACE
TT 4 x 2 CFA C 1 DE CASTRO Eric 2 9 05:11.92 46 1
TT 4 x 2 CFA A 4 OLIVIER Kevin 2 9 05:14.10 44 2
TT 4 x 2 CFA C 8 MATHIEU Frédéric 2 9 05:14.81 43 3
TT 4 x 2 CFA A 2 GEFFROY Yann 2 9 05:15.73 42 4
TT 4 x 2 CFA E 7 PHILIPPE Sebastien 2 9 05:15.95 41 5
TT 4 x 2 CFA A 5 FANEN Franck 2 9 05:16.86 40 6
TT 4 x 2 CFA D 8 GHYS Gerald 2 9 05:17.77 39 7
TT 4 x 2 CFA A 1 AUBRY Herve 2 9 05:19.78 38 8
TT 4 x 2 CFA A 9 FOURET Regis(fils) 2 9 05:20.21 37 9
TT 4 x 2 CFA C 3 LAVIGNE Stephane 2 9 05:23.64 36 10
TT 4 x 2 CFA B 5 DEDOUBAT Laurent 2 9 05:28.34 35 11
TT 4 x 2 CFA B 1 MARION Stephane 2 9 05:28.93 34 12
TT 4 x 2 CFA B 6 VINSON David 2 9 05:29.24 33 13
TT 4 x 2 CFA A 3 DEVISE Olivier 2 9 05:31.27 32 14
TT 4 x 2 CFA E 2 PHILIPPOT Sebastien 2 9 05:32.21 31 15
TT 4 x 2 CFA A 7 BIE Patrick 2 9 05:33.69 30 16
TT 4 x 2 CFA B 9 RAMONEDA Eric 2 9 05:34.23 29 17
TT 4 x 2 CFA D 4 CHAUVE Florian 2 9 05:45.09 28 18
TT 4 x 2 CFA C 4 DELMOTTE Jean-Pierre 2 8 05:02.42 27 19
TT 4 x 2 CFA C 7 CHAUVEL Cyril 2 8 05:05.23 26 20
TT 4 x 2 CFA B 8 HELIER Sandra 2 8 05:09.44 25 21
TT 4 x 2 CFA E 1 FOURET Regis(pere) 2 8 05:10.29 24 22
TT 4 x 2 CFA A 6 JULLIARD Jerome 2 8 05:12.50 23 23
TT 4 x 2 CFA E 5 PIVERT Thierry 2 8 05:16.80 22 24
TT 4 x 2 CFA B 7 FRAISSE Gilles 2 8 05:22.89 21 25
TT 4 x 2 CFA E 3 MAIRE Pascal 2 8 05:26.00 20 26
TT 4 x 2 CFA D 3 MARCHAND Marc 2 8 05:26.12 19 27
TT 4 x 2 CFA A 8 LAVIGNE Cedric 2 8 05:29.81 18 28
TT 4 x 2 CFA C 5 DESROCHE Joel 2 8 05:31.53 17 29
TT 4 x 2 CFA E 6 BENETULY Yannick 2 8 05:38.14 16 30
TT 4 x 2 CFA D 7 LAGREE Emmanuel 2 7 05:03.81 15 31
TT 4 x 2 CFA E 4 BELLOUBET Virginie 2 7 05:26.00 14 32
TT 4 x 2 CFA D 5 GUILLERAY Christophe 2 7 05:26.46 13 33
TT 4 x 2 CFA D 2 LEMPREUR Eric 2 7 05:35.02 12 34
TT 4 x 2 CFA D 6 RENAULT Stephane 2 6 05:03.43 11 35
TT 4 x 2 CFA D 1 CARON Fabrice 2 6 05:04.08 10 36
TT 4 x 2 CFA B 2 BELLATI Eric 2 4 02:22.84 9 37
TT 4 x 2 CFA C 2 NIRONI François 2 1 00:42.97 8 38
TT 4 x 2 CFA B 3 THIERRY Franck 2 0 PARTI 0 39
TT 4 x 2 CFA C 6 BERLU Herve 2 0 PAS PARTI 0 40
TT 4 x 2 CFA B 4 MARECHAL David 2 0 PAS PARTI 0 40
TT 4 x 4 CFA F 1 AIGOIN Yannick 2 11 05:20.07 84 1
TT 4 x 4 CFA G 2 SAVOYA Renaud 2 11 05:20.43 82 2
TT 4 x 4 CFA F 2 SARTEL Jerome 2 11 05:22.42 81 3
TT 4 x 4 CFA H 5 DOUCET Marc 2 11 05:22.48 80 4
TT 4 x 4 CFA G 1 VRAY Guillaume 2 11 05:25.86 79 5
TT 4 x 4 CFA H 4 DEROCH Stephane 2 11 05:26.53 78 6
TT 4 x 4 CFA G 4 COUCHON Jerome 2 11 05:27.48 77 7
TT 4 x 4 CFA G 3 FARINA Michel 2 11 05:28.49 76 8
TT 4 x 4 CFA F 4 LE GROS Erwan 2 11 05:28.80 75 9
TT 4 x 4 CFA I 6 MUTEL Sebastien 2 11 05:29.56 74 10
TT 4 x 4 CFA G 8 PAVET Etienne 2 10 04:58.79 73 11
TT 4 x 4 CFA I 8 LENAERT Loic 2 10 05:00.07 72 12
TT 4 x 4 CFA F 3 RODRIGUEZ Nicolas 2 10 05:01.13 71 13
TT 4 x 4 CFA H 2 LATTENZIO Julien 2 10 05:03.16 70 14
TT 4 x 4 CFA K 3 DIXNEUF Mathias 2 10 05:03.30 69 15
TT 4 x 4 CFA G 6 REYNAUD Nicolas 2 10 05:03.45 68 16
TT 4 x 4 CFA F 5 LEONARD Sebastien 2 10 05:03.62 67 17
TT 4 x 4 CFA L 8 GAUTIER Frédéric 2 10 05:03.96 66 18
TT 4 x 4 CFA F 7 FERRATO Bastien 2 10 05:04.24 65 19
TT 4 x 4 CFA I 2 LARTIGAUD David 2 10 05:04.55 64 20
TT 4 x 4 CFA H 7 LACHEZE Jean-Marc 2 10 05:05.30 63 21
TT 4 x 4 CFA H 10 ALVAREZ Loic 2 10 05:05.71 62 22
TT 4 x 4 CFA I 5 ROULLEAU Cédric 2 10 05:06.03 61 23
TT 4 x 4 CFA I 1 COLLE Jérémy 2 10 05:06.35 60 24
TT 4 x 4 CFA G 9 FARFAL Arnaud 2 10 05:06.71 59 25
TT 4 x 4 CFA H 9 LEVESQUE Franck 2 10 05:07.48 58 26
TT 4 x 4 CFA F 6 CAYROL Sebastien 2 10 05:07.78 57 27
TT 4 x 4 CFA G 7 TARTARE Laurent 2 10 05:08.51 56 28
TT 4 x 4 CFA F 8 FEVRE Samy 2 10 05:08.62 55 29
TT 4 x 4 CFA J 2 PAPOIN Fabrice 2 10 05:09.27 54 30
TT 4 x 4 CFA H 3 EZAZIAN Jerome 2 10 05:09.74 53 31
TT 4 x 4 CFA I 10 TREIGNIER Jerome 2 10 05:11.69 52 32
TT 4 x 4 CFA M 5 CHARLET Christophe 2 10 05:11.73 51 33
TT 4 x 4 CFA J 10 OHANESSIAN Vincent 2 10 05:13.14 50 34
TT 4 x 4 CFA J 9 ILARI Bruno 2 10 05:13.96 49 35
TT 4 x 4 CFA L 3 JOUVE Theophile 2 10 05:14.46 48 36
TT 4 x 4 CFA J 8 LHUILLIER Gregory 2 10 05:14.47 47 37
TT 4 x 4 CFA G 5 VILLA Mickaël 2 10 05:15.23 46 38
TT 4 x 4 CFA H 8 BARNIER Ivan 2 10 05:15.49 45 39
TT 4 x 4 CFA J 3 TALLIER Olivier 2 10 05:15.52 44 40
TT 4 x 4 CFA K 1 LE GALL Quentin 2 10 05:15.52 44 40
TT 4 x 4 CFA J 5 TISSOT Laurent 2 10 05:15.97 42 42
TT 4 x 4 CFA L 4 BALES Davy 2 10 05:17.69 41 43
TT 4 x 4 CFA K 4 DEVEYRINAS Jacques 2 10 05:18.66 40 44
TT 4 x 4 CFA L 10 ELTER Sebastien 2 10 05:19.67 39 45
TT 4 x 4 CFA L 6 DOUMENG Marc 2 10 05:20.21 38 46
TT 4 x 4 CFA J 4 MARTIN Benoit 2 10 05:21.69 37 47
TT 4 x 4 CFA K 9 VINCENT Lionel 2 10 05:22.26 36 48
TT 4 x 4 CFA L 1 CAUMETTES Alexandre 2 10 05:22.28 35 49
TT 4 x 4 CFA I 7 CONSTANTIN Samuel 2 10 05:22.57 34 50
TT 4 x 4 CFA G 10 HARDOIN Gregory 2 10 05:24.38 33 51
TT 4 x 4 CFA J 1 MATOHANZA Arnaud 2 10 05:24.73 32 52
TT 4 x 4 CFA K 7 COUDERC Olivier 2 10 05:25.73 31 53
TT 4 x 4 CFA M 4 BAYOL Cédric 2 10 05:26.21 30 54
TT 4 x 4 CFA K 6 CORNY Xavier 2 10 05:26.51 29 55
TT 4 x 4 CFA F 9 ANNABY Mehdy 2 10 05:27.30 28 56
TT 4 x 4 CFA M 6 POUPIN Christian 2 10 05:28.70 27 57
TT 4 x 4 CFA F 10 KNEIP Baptiste 2 10 05:28.73 26 58
TT 4 x 4 CFA L 2 NAVARRE Philippe 2 10 05:34.35 25 59
TT 4 x 4 CFA K 5 LAGES César 2 10 05:34.66 24 60
TT 4 x 4 CFA L 9 RODOT Vincent 2 10 05:36.01 23 61
TT 4 x 4 CFA L 5 COUDOUENT Thierry 2 9 05:01.65 22 62
TT 4 x 4 CFA K 2 DELANNOY Emmanuel 2 9 05:04.86 21 63
TT 4 x 4 CFA K 8 SPINETTI Joffrey 2 9 05:08.18 20 64
TT 4 x 4 CFA L 7 AUSSEL Philippe 2 9 05:14.00 19 65
TT 4 x 4 CFA M 2 PAULET Julien 2 9 05:20.05 18 66
TT 4 x 4 CFA M 8 PAVION Philippe 2 9 05:23.38 17 67
TT 4 x 4 CFA H 1 AIGOIN Jerome 2 8 03:56.16 16 68
TT 4 x 4 CFA I 4 PRAQUIN Gael 2 8 04:03.34 15 69
TT 4 x 4 CFA M 9 DE LA COUR Emeric 2 8 04:24.42 14 70
TT 4 x 4 CFA J 7 LORENTZ Thomas 2 8 05:14.96 13 71
TT 4 x 4 CFA I 3 HUGON Edouard 2 7 05:26.14 12 72
TT 4 x 4 CFA I 9 VALENTIN Emmanuel 2 4 02:08.67 11 73
TT 4 x 4 CFA M 7 GARDEY Laurent 2 4 02:22.46 10 74
TT 4 x 4 CFA M 3 LANIECE Nicolas 2 1 00:50.89 9 75
TT 4 x 4 CFA J 6 VERON Philippe 2 0 PAS PARTI 0 76
TT 4 x 4 CFA K 10 DELAVAL Edouard 2 0 PAS PARTI 0 76
TT 4 x 4 CFA M 1 ANCEL Rodolphe 2 0 PAS PARTI 0 76
TT 4 x 4 CFA H 6 BENZEKRI Serge 2 0 PAS PARTI 0 76

9521