Le Site de l'ARC14
Le Club
Les Dossiers
CFA Avril 2006
|
|
|
 |
 |
 |
| Reportages: Classements ligue1 au 28/09/2008 |
Auteur : charly Publié: 29-9-2008 Lu 1144 fois Taille 126.86 KB |
 |
|
| étails du Classement Tout Terrain 8 Th 4x2 - Championnat de Ligue Promotion
01
Détails du Classement
| Licence, Nom et Prénom | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | RS1 | Total | Place |
| L-009221-SACRISPEYRE Jean | 400 | 400 | 400 | 400 | (340) | 400 | 370 | 370 | (340) | (340) | 2740 | 1 |
| L-033002-MAIRE Pascal | - | - | - | - | 400 | - | 400 | - | - | - | 800 | 2 |
| N-058503-DESSIER Vincent | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 400 | - | 800 | 2 |
| L-050949-RENAUD Jérôme | - | - | - | - | - | - | - | - | 370 | 400 | 770 | 4 |
| L-039597-COLAS Alain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 400 | 5 |
| L-009740-CARANDI Philippe | - | - | - | 370 | - | - | - | - | - | - | 370 | 6 |
| N-056217-POISSON Arnaud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 370 | 370 | 6 |
| L-060851-GALLAND Hervé | - | - | - | - | 370 | - | - | - | - | - | 370 | 6 |
| N-050060-LOUISON Philippe | - | - | - | 340 | - | - | - | - | - | - | 340 | 9 |
| L-033095-CAHIER Laurent | - | - | - | 310 | - | - | - | - | - | - | 310 | 10 |
Détails du ClassementTout Terrain 8 Th 4x2 - Championnat de Ligue Open
01
Détails du Classement
| Licence, Nom et Prénom | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | RS1 | RS2 | RS3 | Total | Place |
| N-020750-GAVAZZI André | 400 | - | 340 | - | (340) | 400 | 370 | - | 370 | 370 | 400 | (340) | - | 2650 | 1 |
| N-017056-CHARTON Stéphane | (280) | 400 | 310 | 370 | - | 370 | (280) | 400 | - | 400 | 370 | - | - | 2620 | 2 |
| N-000583-GOMES Antony | (180) | 340 | (250) | 400 | 400 | 250 | 400 | 370 | - | - | 340 | (310) | (250) | 2500 | 3 |
| N-044639-LOPES Carlos | 310 | - | 370 | 310 | (280) | 340 | 310 | - | 400 | - | 310 | - | - | 2350 | 4 |
| N-003472-RAMONEDA Eric | 370 | - | 160 | - | 370 | - | - | - | - | - | 280 | - | - | 1180 | 5 |
| N-015662-CAMPIGLIA Yannis | - | 370 | - | 340 | - | - | 340 | - | - | - | - | - | - | 1050 | 6 |
| N-043082-HEBERT Gaël | - | - | 280 | 280 | - | - | 250 | - | - | - | - | - | - | 810 | 7 |
| N-058503-DESSIER Vincent | 250 | - | - | - | 250 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | 780 | 8 |
| N-035501-WILHELM Wilfried | - | - | 400 | - | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | 710 | 9 |
| N-015665-YOT Laurent | - | - | - | - | - | 310 | 220 | - | - | - | - | - | - | 530 | 10 |
| N-020835-HELIER Jean-Pierre | - | - | - | 250 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | 430 | 11 |
| N-055150-MAZZOLO Michel | 200 | - | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 | 12 |
| N-018999-NOLAND Hervé | 220 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 | 12 |
| N-018636-MARECHAL David | - | - | - | 220 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | 420 | 12 |
| N-005524-DURAND Luc | - | - | 180 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 | 15 |
| N-016587-GOTTARDO Sylvain | - | - | - | - | - | - | - | 340 | - | - | - | - | - | 340 | 16 |
| N-015977-BEGUE Jérôme | 340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 340 | 16 |
| N-009820-LEHOUX Thierry | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | 160 | 18 |
Détails du ClassementTout Terrain 8 Th 4x4 - Championnat de Ligue Promotion
01
Détails du Classement
| Licence, Nom et Prénom | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | RS1 | RS2 | RS3 | Total | Place |
| N-033694-LASKOWSKI Nicolas | 400 | 400 | (340) | 400 | 340 | 400 | 400 | 340 | (340) | - | - | 2680 | 1 |
| N-059767-ROUGEOT Olivier | 280 | 340 | 250 | 310 | 400 | 370 | 340 | - | - | - | - | 2290 | 2 |
| L-055315-QUARESIMA Guillaume | 340 | 220 | 120 | 220 | 180 | 340 | (90) | 400 | - | - | - | 1820 | 3 |
| N-034789-ROBERT Florian | - | 200 | 150 | 280 | 370 | 150 | 250 | - | 370 | - | - | 1770 | 4 |
| N-029896-GOMES Sérafin | 250 | 250 | 200 | 370 | 280 | - | 310 | - | - | - | - | 1660 | 5 |
| N-017251-FOURNIGAULT Sylvain | - | - | 42 | 340 | - | - | 220 | 370 | 340 | - | - | 1312 | 6 |
| N-056440-DUPLA Jean claude | 100 | 180 | (60) | 120 | 220 | 250 | - | 100 | 340 | (310) | - | 1310 | 7 |
| L-018364-FONTAINHAS Rui | - | - | 90 | 250 | 310 | 130 | 200 | 310 | - | - | - | 1290 | 8 |
| L-018321-FOUQUET Yann | 310 | 370 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | 990 | 9 |
| L-051594-DOMMERGUE Mickaël | 220 | 140 | (50) | 150 | 54 | - | 120 | 200 | 90 | - | - | 974 | 10 |
| N-062020-DEL-PIZZO Livio | 180 | 130 | 54 | (48) | 52 | 220 | 160 | 150 | - | - | - | 946 | 11 |
| L-053541-GAYET Sébastien | - | - | 100 | 130 | 160 | 310 | 140 | 54 | - | - | - | 894 | 12 |
| N-060425-PIERRE Stéphane | - | 310 | 110 | 160 | 53 | - | - | 250 | - | - | - | 883 | 13 |
| L-037875-CARANDI Thomas | 200 | 150 | 220 | - | - | - | - | 280 | - | - | - | 850 | 14 |
| N-062302-DARDEL Emmanuel | 59 | 58 | (45) | 90 | 110 | 180 | (55) | 130 | 220 | (140) | - | 847 | 15 |
| N-056197-DA CRUZ Emanuel | - | 90 | 53 | 110 | 140 | 140 | 60 | - | 140 | (60) | - | 733 | 16 |
| N-056217-POISSON Arnaud | - | 280 | 180 | - | 200 | - | 59 | - | - | - | - | 719 | 17 |
| N-028911-BERARDI Olivier | - | 50 | 49 | 200 | - | 280 | - | 140 | - | - | - | 719 | 18 |
| L-050949-RENAUD Jérôme | - | 59 | 37 | 100 | 90 | 160 | - | - | 250 | (120) | - | 696 | 19 |
| L-064465-AIRAUD Arthur | - | 70 | 39 | 80 | - | 200 | 52 | 160 | 51 | (48) | (37) | 652 | 20 |
| N-044773-VAIRON Paul | - | - | 280 | - | - | - | - | - | 370 | - | - | 650 | 21 |
| L-061154-SIBILLOTTE Franck | - | - | - | - | 250 | - | - | - | 310 | (140) | - | 560 | 22 |
| N-055318-CHATAUX Olivier | 55 | 54 | 58 | - | 100 | - | 280 | - | - | - | - | 547 | 23 |
| N-046212-GUILLOT Eric | 150 | - | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - | 520 | 24 |
| N-017944-CARUANA Gérard | 370 | - | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | 510 | 25 |
| L-052142-LOT David | 80 | - | 31 | 55 | 55 | - | 110 | 120 | 55 | - | - | 506 | 26 |
| L-051341-RENAUD Carole | - | 55 | 35 | 50 | 50 | 80 | - | 59 | 160 | (100) | - | 489 | 27 |
| L-056509-THOMAS Cyrille | - | - | 130 | - | - | - | 130 | - | 220 | - | - | 480 | 28 |
| L-062108-FABRE Bastien | - | - | 36 | - | - | 110 | 180 | 90 | 49 | - | - | 465 | 29 |
| L-033095-CAHIER Laurent | - | 160 | 59 | 180 | - | - | 53 | - | - | - | - | 452 | 30 |
| N-051019-FAVIER Frédéric | - | 120 | - | 47 | 80 | - | - | 70 | 120 | (120) | (43) | 437 | 31 |
| L-064162-PELLERIN Stéphane | - | - | - | - | 150 | - | - | - | 280 | - | - | 430 | 32 |
| N-004261-CAZIN Tony | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 33 |
| L-039597-COLAS Alain | 53 | - | 48 | 60 | 57 | - | 51 | 80 | 50 | - | - | 399 | 34 |
| L-059777-LOYER Jordi | 110 | 56 | 44 | 70 | - | 56 | 54 | - | - | - | - | 390 | 35 |
| N-053546-RIZZO Wyndham | - | - | - | - | - | - | 370 | - | - | - | - | 370 | 36 |
| L-060851-GALLAND Hervé | 54 | 80 | 51 | 58 | 70 | - | - | 53 | - | - | - | 366 | 37 |
| L-060430-COHEN Michael | 57 | - | 47 | 59 | - | 100 | 80 | - | - | - | - | 343 | 38 |
| N-062155-LOPEZ Jérôme | 120 | 110 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 39 |
| L-052982-PASQUIER Kévin | - | 52 | 34 | 49 | - | 70 | - | 58 | 34 | - | - | 297 | 40 |
| L-052983-PASQUIER Franck | - | 53 | 33 | 52 | - | 54 | - | 56 | 43 | - | - | 291 | 41 |
| L-065068-VAN KEMPEN Raphaël | - | - | - | - | 59 | - | 50 | 180 | - | - | - | 289 | 42 |
| L-054401-SOREIL Laurent | - | - | - | 140 | 130 | - | - | - | - | - | - | 270 | 43 |
| N-030601-NACASS Eric | - | 57 | 40 | 57 | - | 90 | - | - | - | - | - | 244 | 44 |
| L-055081-BROTONS Stéphane | 130 | 60 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 222 | 45 |
| L-027380-FERTE Jean-Yves | - | - | - | - | - | - | - | 220 | - | - | - | 220 | 46 |
| L-003661-COLOMER Pascal | - | - | - | - | 56 | - | - | - | 160 | - | - | 216 | 47 |
| L-065493-NEZOT Christian | - | - | - | - | 58 | - | - | - | 150 | (140) | - | 208 | 48 |
| L-021539-LETELLIER Jean-François | 160 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 203 | 49 |
| L-037748-LUCIDE Loïc | - | - | 38 | - | - | 59 | 57 | - | 33 | - | - | 187 | 50 |
| L-060618-KERIMIAN Joris | - | - | - | - | - | - | 70 | 110 | - | - | - | 180 | 51 |
| N-053643-HELIER Sandra | - | - | 46 | - | 120 | - | - | - | - | - | - | 166 | 52 |
| N-041098-DUPONT Nicolas | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | 53 |
| N-053602-LANGLOIS Didier | - | - | - | 53 | 49 | - | - | - | 56 | - | - | 158 | 54 |
| L-062769-MASSON Jean-Philippe | - | 100 | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | 155 | 55 |
| L-053834-LEROUX Arthur | - | - | 55 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 155 | 55 |
| L-044637-DUPONT Frédéric | 60 | - | 41 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | 155 | 57 |
| L-028649-LEGUIER Patrick | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | 150 | 58 |
| N-008017-CRESPY Sacha | 90 | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 142 | 59 |
| N-023588-CHAUDOREILLE Didier | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 60 |
| N-057687-ROUCELLE Thomas | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - | 120 | 61 |
| N-013219-BERNARD Eric | 58 | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 | 62 |
| L-062770-MASSON Maxime | - | 51 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | 111 | 63 |
| L-054465-FEITUSSI Fabrice | - | - | - | - | - | - | 49 | 60 | - | - | - | 109 | 64 |
| L-041504-GREGET Nicolas | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 65 |
| N-057926-KARRAS Sébastien | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 66 |
| L-064159-MADOIRE Damien | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 60 | 67 |
| N-011065-ANCEL Marc | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | - | - | 59 | 68 |
| L-062104-GELLA Stéphane | - | - | - | - | - | - | 58 | - | - | - | - | 58 | 69 |
| L-061047-SCHOLTES Stéphane | - | - | - | - | - | 58 | - | - | - | - | - | 58 | 69 |
| L-062474-DELAMARE Damien | - | - | - | - | - | 57 | - | - | - | - | - | 57 | 71 |
| L-059469-DORLEANS Julien | - | - | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 71 |
| N-062486-CHEVE Stéphane | - | - | - | - | - | - | - | 57 | - | - | - | 57 | 71 |
| L-043232-LAMBERT Thomas | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | 56 | 74 |
| N-058503-DESSIER Vincent | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 74 |
| L-061645-GELDER Julien | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 74 |
| L-037152-LAVA Bruno | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - | - | 55 | 77 |
| L-064467-SION Aurélien | - | - | - | - | - | 53 | - | - | - | - | - | 53 | 78 |
| L-012952-CAIGNET Christophe | - | - | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 79 |
| L-065494-GROSJEAN Jérôme | - | - | - | - | 51 | - | - | - | - | - | - | 51 | 79 |
| L-062434-ANNUZIATA Stéphane | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | 48 | 81 |
Détails du ClassementTout Terrain 8 Th 4x4 - Championnat de Ligue Open
01
Détails du Classement
| Licence, Nom et Prénom | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | RS1 | RS2 | RS3 | RS4 | Total | Place |
| N-035501-WILHELM Wilfried | 340 | 310 | (56) | (130) | 400 | 310 | 310 | 150 | 400 | (400) | - | - | 2220 | 1 |
| N-000583-GOMES Antony | 310 | 370 | - | 160 | 340 | 280 | 340 | (160) | 370 | (200) | - | - | 2170 | 2 |
| N-029266-VERDIERE Xavier | 370 | (130) | (130) | 370 | 150 | 180 | 370 | 310 | 150 | - | - | - | 1900 | 3 |
| N-030566-POUJARDIEU Cyril | - | 250 | 370 | 250 | 250 | - | 200 | 56 | 340 | - | - | - | 1716 | 4 |
| N-031617-LE BALCH Julien | 400 | 160 | (60) | (58) | 200 | 150 | 250 | 80 | 370 | - | - | - | 1610 | 5 |
| N-012720-VILLA Mickaël | - | 400 | 310 | - | - | 370 | 400 | - | - | - | - | - | 1480 | 6 |
| N-042115-COLLE Jérémy | - | 120 | 200 | 400 | 370 | - | - | - | 370 | - | - | - | 1460 | 7 |
| N-014893-RABOULIN Christophe | 250 | 150 | 280 | 150 | - | - | - | 340 | 220 | (110) | - | - | 1390 | 8 |
| N-009766-VALENTIN Emmanuel | - | 280 | - | - | - | 340 | 220 | 200 | 340 | - | - | - | 1380 | 9 |
| N-038082-TREIGNIER Jérôme | - | 110 | 400 | - | - | 400 | - | 250 | - | - | - | - | 1160 | 10 |
| N-016587-GOTTARDO Sylvain | 220 | 200 | - | 70 | 80 | 110 | 160 | - | 310 | (55) | - | - | 1150 | 11 |
| N-018706-CAPILLON Frédéric | - | 340 | 250 | 280 | - | - | - | 54 | 150 | - | - | - | 1074 | 12 |
| N-044773-VAIRON Paul | - | - | 120 | 340 | - | - | - | 370 | 120 | - | - | - | 950 | 13 |
| N-013253-ODELOT Stéphane | - | 180 | 150 | 120 | 280 | 200 | - | - | - | - | - | - | 930 | 14 |
| N-024874-GUEGUEN Aymeric | 130 | 90 | 100 | 90 | - | - | 130 | 100 | 280 | - | - | - | 920 | 15 |
| N-014513-ROBERT Frédéric | - | - | 340 | - | - | - | - | 400 | 160 | (140) | (130) | (100) | 900 | 16 |
| N-038331-VOISANGRIN Willy | - | 70 | - | - | 140 | 220 | - | 130 | 340 | (200) | (200) | - | 900 | 17 |
| N-023109-VERON Philippe | - | 220 | - | - | - | 250 | 110 | 110 | 160 | - | - | - | 850 | 18 |
| N-055150-MAZZOLO Michel | - | 100 | (47) | 59 | 120 | 120 | 140 | 90 | 220 | (200) | - | - | 849 | 19 |
| N-037512-BRUNETEAU Charles | 150 | - | 160 | - | 160 | - | - | 57 | 180 | - | - | - | 707 | 20 |
| N-004718-ROLLAND Christophe | - | - | 220 | - | 180 | - | - | 280 | - | - | - | - | 680 | 21 |
| N-048784-ROUANET Jean-François | 200 | - | 49 | 100 | 130 | 130 | - | 55 | - | - | - | - | 664 | 22 |
| N-044639-LOPES Carlos | 160 | - | 59 | 49 | 60 | 140 | - | 120 | 60 | - | - | - | 648 | 23 |
| N-025033-NAVARRE Philippe | 180 | - | 58 | 53 | - | - | 280 | 60 | - | - | - | - | 631 | 24 |
| N-022845-TEALDI Vincent | - | 140 | - | - | 100 | 160 | 180 | - | - | - | - | - | 580 | 25 |
| N-035937-LAGES César | 280 | 80 | 57 | - | 70 | - | - | 59 | - | - | - | - | 546 | 26 |
| N-046159-ROCHE Maxime | - | - | 55 | 46 | 110 | - | 150 | - | 110 | - | - | - | 471 | 27 |
| N-034128-PRAQUIN Gaël | - | - | 110 | - | 310 | - | - | - | - | - | - | - | 420 | 28 |
| N-026162-BONNIVEN Julien | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 220 | - | - | - | 360 | 29 |
| N-018490-LEROUX José | - | - | 180 | - | - | - | - | 180 | - | - | - | - | 360 | 30 |
| N-004261-CAZIN Tony | - | - | - | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 | 31 |
| N-020750-GAVAZZI André | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 | - | - | - | 280 | 32 |
| N-029896-GOMES Sérafin | - | - | 70 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 33 |
| N-017674-COHEN Xavier | - | - | - | - | - | - | - | 220 | - | - | - | - | 220 | 34 |
| N-019095-MONIN Renaud | - | - | - | - | 220 | - | - | - | - | - | - | - | 220 | 34 |
| N-033694-LASKOWSKI Nicolas | - | - | - | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | 34 |
| N-025529-HINAULT Christophe | - | - | 52 | - | - | - | - | 53 | 110 | (80) | - | - | 215 | 37 |
| N-046212-GUILLOT Eric | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 38 |
| N-017251-FOURNIGAULT Sylvain | - | - | 90 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 39 |
| N-057687-ROUCELLE Thomas | - | - | - | - | 59 | - | 120 | - | - | - | - | - | 179 | 40 |
| N-056197-DA CRUZ Emanuel | - | - | 51 | 47 | - | - | - | 70 | - | - | - | - | 168 | 41 |
| N-057926-KARRAS Sébastien | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 42 |
| N-038246-SPIRGEL Cédric | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 42 |
| N-053546-RIZZO Wyndham | - | - | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 42 |
| N-042770-AZOULAY Peter | - | - | 80 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 | 45 |
| N-008017-CRESPY Sacha | - | - | 53 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 |
| N-023588-CHAUDOREILLE Didier | - | - | 50 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 | 47 |
| N-049365-MORIN Adrien | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 48 |
| N-018999-NOLAND Hervé | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 49 |
| N-043009-DUBOIS Jean-Philippe | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 50 |
| N-047757-PETIT Edouard | - | - | - | - | - | - | - | 58 | - | - | - | - | 58 | 51 |
| N-026837-DESPERRIES Laurent | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 52 |
| N-062155-LOPEZ Jérôme | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 53 |
| N-056440-DUPLA Jean claude | - | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 54 |
| N-062020-DEL-PIZZO Livio | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 55 |
| N-013219-BERNARD Eric | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 56 |
| N-053643-HELIER Sandra | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 57 |
| N-053602-LANGLOIS Didier | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 57 |
|
|
 |
 |
|