Le Site de l'ARC14
Le Club
Les Dossiers
CFA Avril 2006


Accès Membres:  Connexion |  Demande de Compte
Reportages: Rapport de clôture de l'amicale du 30 Août 2009  
Auteur : zestar
Publié: 20-9-2009
Lu 562 fois
Taille 21.08 KB
Version imprimable en parler à un ami
 

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2009 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : 4x4 Modifié - AMICALE

amicale ligue 1 TT 1/8- ARC14 Clamart (240) le 30/08/2009


FINALE NOM et PRÉNOM N° LICENCE POINTS MEILLEUR RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN A 2 QUARESIMA Guillaume 55315 1 M1 - 1°/ 54 T en 30:20.99 1 2 ° / 92 POINTS
FIN A 4 FABRE Bastien 62108 2 M1 - 2°/ 53 T en 30:15.95 2 4 ° / 86 POINTS
FIN A 1 ROBERT Frédéric 14513 3 M1 - 3°/ 51 T en 30:06.92 3 1 ° / 94 POINTS
FIN A 6 ADAN Miguel 47075 4 M1 - 4°/ 50 T en 30:17.02 4 6 ° / 83 POINTS
FIN A 3 TEALDI Vincent 22845 5 M1 - 5°/ 46 T en 30:03.75 5 3 ° / 90 POINTS
FIN A 10 SAUTEREAU Sebastien 28206 6 M1 - 6°/ 45 T en 30:02.97 6 10 ° / 79 POINTS
FIN A 5 FONTAINHAS Rui 18364 7 M1 - 7°/ 44 T en 30:32.49 7 5 ° / 85 POINTS
FIN A 7 LEROUX Arthur 53834 8 M1 - 8°/ 17 T en 09:23.85 8 7 ° / 83 POINTS
FIN A 8 GAYET Sébastien 53541 9 M1 - 9°/ 14 T en 08:40.10 9 8 ° / 83 POINTS
FIN A 9 ROCHE Maxime 46159 10 M1 -10°/ 0 T en 00:00.00 10 9 ° / 80 POINTS
FIN B 5 DOMINGUEZ Dominique 37942 1 M1 - 1°/ 50 T en 30:24.97 11 15 ° / 66 POINTS
FIN B 3 THOMAS Cyrille 56509 2 M1 - 2°/ 49 T en 30:08.84 12 13 ° / 71 POINTS
FIN B 1 MARIONI Pascal 20959 3 M1 - 3°/ 47 T en 30:22.05 13 11 ° / 77 POINTS
FIN B 6 ALANVERT Olivier 65527 4 M1 - 4°/ 46 T en 30:01.44 14 16 ° / 66 POINTS
FIN B 9 PAULIN Quentin 62488 5 M1 - 5°/ 45 T en 30:27.37 15 19 ° / 61 POINTS
FIN B 2 PERRUCHOT Remi 65122 6 M1 - 6°/ 37 T en 30:32.84 16 12 ° / 76 POINTS
FIN B 10 TEHINI Edmond 63135 7 M1 - 7°/ 32 T en 25:38.02 17 20 ° / 59 POINTS
FIN B 4 LAGES César 35937 8 M1 - 8°/ 29 T en 21:38.29 18 14 ° / 67 POINTS
FIN B 8 ALANVERT Guillaume 63819 9 M1 - 9°/ 19 T en 14:24.00 19 18 ° / 64 POINTS
FIN B 7 CHATEAU Olivier 55318 10 M1 -10°/ 11 T en 07:25.96 20 17 ° / 64 POINTS
FIN C 10 GELLA Stéphane 62104 1 M1 - 1°/ 44 T en 30:39.14 21 30 ° / 46 POINTS
FIN C 3 DA COSTA Rui 55313 2 M1 - 2°/ 43 T en 29:58.51 22 23 ° / 55 POINTS
FIN C 8 BERRANGER Hervé 39332 3 M1 - 3°/ 42 T en 30:21.67 23 28 ° / 48 POINTS
FIN C 1 SENECA Xavier 28207 4 M1 - 4°/ 41 T en 29:43.45 24 21 ° / 58 POINTS
FIN C 7 POCHOT Roland 64877 5 M1 - 5°/ 40 T en 30:33.04 25 27 ° / 48 POINTS
FIN C 2 DA CRUZ Emanuel 56197 6 M1 - 6°/ 33 T en 30:10.10 26 22 ° / 58 POINTS
FIN C 6 SCHAUS Jean-Louis 66842 7 M1 - 7°/ 28 T en 28:21.35 27 26 ° / 48 POINTS
FIN C 5 GOUVERNET Joannny 22340 8 M1 - 8°/ 22 T en 23:57.22 28 25 ° / 50 POINTS
FIN C 4 BERNARD Antoine 62109 9 M1 - 9°/ 21 T en 19:24.21 29 24 ° / 50 POINTS
FIN C 9 FETUSSI Fabrice 54465 10 M1 -10°/ 17 T en 20:03.40 30 29 ° / 47 POINTS
FIN D 9 GUERIN Antoine 65788 1 M1 - 1°/ 46 T en 30:14.44 31 39 ° / 20 POINTS
FIN D 2 CABOT Anthony 18765 2 M1 - 2°/ 39 T en 30:15.60 32 32 ° / 45 POINTS
FIN D 3 PUGNETTI Fabien 63926 3 M1 - 3°/ 39 T en 30:44.33 33 33 ° / 45 POINTS
FIN D 1 TONDEREAU Christophe 41585 4 M1 - 4°/ 38 T en 30:08.25 34 31 ° / 45 POINTS
FIN D 4 JOSSET Gaylord 65789 5 M1 - 5°/ 36 T en 30:06.61 35 34 ° / 38 POINTS
FIN D 5 HERNANDEZ Roberto 63928 6 M1 - 6°/ 35 T en 30:17.49 36 35 ° / 34 POINTS
FIN D 7 OUSTEAU Hugues   7 M1 - 7°/ 33 T en 30:16.48 37 37 ° / 26 POINTS
FIN D 8 ALANVERT Sylvain 67144 8 M1 - 8°/ 27 T en 30:33.14 38 38 ° / 26 POINTS
FIN D 10 MORANDI Jean-Marc 68316 9 M1 - 9°/ 25 T en 30:12.95 39 40 ° / 19 POINTS
FIN D 6 LOPES Marie 67985 10 M1 -10°/ 21 T en 22:02.25 40 36 ° / 33 POINTS

0240

 
Retourner à la catégorie | Retourner à l'index principal